| # | নাম | দাম | পরিবর্তন | লেনদেন | অনন্য ট্রেডিং ঠিকানা | হোল্ডারগণ | ভলিউম | লিক্যুইডিটি | FDV | মার্কেট ক্যাপ | সময় তৈরি হয়েছে | নিরাপত্তা |
|---|
OpenClaw 0x4b98....9a86 | -- | -- | ৩,৭২২ ২,৯০৭ /৮১৫ | ১,৫২১ | ৯,৭৯৭ | $৯.২৯ কো | $১৮.৯৯ লা | $১৫.২৮ কো | $১৫.২৮ কো | ১৩/০৩/২০২৬ ০৭:০৪:৫৫ | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | ৮,৯১,৭৭১ ১,৮১,৬৫৬ /৭,১০,১১৫ | ১,৪৯,৩৯৮ | ২১.৯৪ লা | $৫.৫৭ কো | $৪৩.৩৫ কো | $১০৩.৬৯ কো | $১০৩.৬৯ কো | ০৬/০৩/২০২৪ ১৬:৩৪:৩২ | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | ৪৬,৯৯৭ ২৩,৩৬৪ /২৩,৬৩৩ | ৪,৬৯৫ | ১,৩৮,৩৯২ | $৫.৫৩ কো | $৪,৭১,০৪৩.৫৩ | $১১.০৭ লা | $১১.০৭ লা | ২৩/০৬/২০২৫ ০৩:০৪:৫৭ | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | ২,১৭,৫৮০ ১,০৭,৫৬২ /১,১০,০১৮ | ৯,৫৯০ | ২৪,৬১৯ | $৪.৫২ কো | $১২.৭২ লা | $৮১.৬৭ লা | $৮১.৬৭ লা | ১১/১২/২০২৫ ১২:২৮:৫৫ | ||
R.S UGOR 4nwAbq....yo4M | -- | -- | ৯৫১ ৪৯৮ /৪৫৩ | ৩৯ | ১৪৮ | $৩.৯৯ কো | $১৬,৩৬৩.১৯ | $২০৫.৪৬ কো | $২০৫.৪৬ কো | ১৩/০৩/২০২৬ ০৭:৪৩:৪৮ | ||
SPAce BaCxv6....uyNN | -- | -- | ২,৩৫,০০৪ ১,৩১,৫৭৪ /১,০৩,৪৩০ | ২,৪৬৯ | ২,১২৫ | $৩.৪৪ কো | $৯১,৫১৮.০৬ | $১.১৯ কো | $১.১৯ কো | ১২/০৩/২০২৬ ১১:০৩:৪৭ | ||
MEZo 6VVL6A....S5Qs | -- | -- | ২,৩২,০৮৫ ১,৩১,৬৬২ /১,০০,৪২৩ | ২,১৮২ | ১,৮৪৬ | $৩.২৫ কো | $৪৮,৫২৯.৫১ | $৩,৫৯,০২০ | $৩,৫৯,০২০ | ১২/০৩/২০২৬ ১২:৫৪:৫৯ | ||
IRAN 8vWpVc....4xnH | -- | -- | ১,০০,৮১৯ ৫০,৪৪৮ /৫০,৩৭১ | ৮,১৪৪ | ৬,৩১৮ | $২.৯৯ কো | $৪৯২.৪৪ | $১৯.৯৬ | $১৯.৯৬ | ১৩/০৩/২০২৬ ০১:০৬:১০ | ||
CRTR 0xb150....464b | -- | -- | ৩৩,৮৮৪ ১৯,০০৩ /১৪,৮৮১ | ৫,১১২ | ৪৯,৫৪৬ | $২.৬৮ কো | $১৮.৯৬ লা | $১০.৭৩ কো | $১০.৭৩ কো | ২৩/০২/২০২৬ ১০:৪৯:৩৫ | ||
SLx CaDy1U....LaDG | -- | -- | ১,৬৯,৮০১ ৯৬,২৫৪ /৭৩,৫৪৭ | ২,৪৯৮ | ২,১৪৫ | $২.৩৪ কো | $৬৪,৭৫৭.৯৭ | $৪,১৭,৩৬০ | $৪,১৭,৩৬০ | ১২/০৩/২০২৬ ২০:১১:৪৫ |

