| # | নাম | দাম | পরিবর্তন | লেনদেন | অনন্য ট্রেডিং ঠিকানা | হোল্ডারগণ | ভলিউম | লিক্যুইডিটি | FDV | মার্কেট ক্যাপ | সময় তৈরি হয়েছে | নিরাপত্তা |
|---|
FIGHT 0xb2d9....f3ab | -- | -- | ১,০৪,৬১৮ ৫২,৩৩৩ /৫২,২৮৫ | ২,১৯১ | ২,৬৪১ | $১৮.৫১ কো | $১৭.৫১ লা | $১.৩১ কো | $১.৩১ কো | ২২/০১/২০২৬ ০৫:০৫:৪৫ | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | ৩৭,৯৩৮ ১৯,১৩৬ /১৮,৮০২ | ১,৩১৪ | ৩১,১০৩ | $৯.৭৮ কো | $৭,৬৫,২৬৭.৮১ | $৩৮.৯৬ লা | $৩৮.৯৬ লা | ২৩/০৬/২০২৫ ০৩:০৪:৫৭ | ||
Nike 0x4327....c5c7 | -- | -- | ৭৩৬ ৬২০ /১১৬ | ৪৪১ | ৪২৫ | $৬.১২ কো | $৯,৩০,৬৭৮.১৩ | $২.৮৫ কো | $২.৮৫ কো | ২৭/০১/২০২৬ ০৭:১৩:২৭ | ||
WMTX 0xdbb5....39d7 | -- | -- | ৬৫,৫৪০ ২৯,৬৪০ /৩৫,৯০০ | ১,৩৩৪ | ১,৭৯৪ | $৫.৬২ কো | $১০.১৭ লা | $২৩.১৬ লা | $২৩.১৬ লা | ২৬/০৯/২০২৪ ০৪:৩৭:২০ | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | ৭,৪৩,৮৫৩ ১,৬০,৮১৮ /৫,৮৩,০৩৫ | ১,২৭,৪৮১ | ২০.১৬ লা | $৩.৮৮ কো | $৩৯.২২ কো | $১০৬.২৬ কো | $১০৬.২৬ কো | ০৬/০৩/২০২৪ ১৬:৩৪:৩২ | ||
LOBSTA GYEdxy....cryA | -- | -- | ৪৩,৩২৩ ২৪,৬৭৫ /১৮,৬৪৮ | ২,৫৭৫ | ৬,১০৬ | $৩.৬ কো | $১,০১,৬৭৭.৭৫ | $২,৬৯,০৬০ | $২,৬৯,০৬০ | ২৭/০১/২০২৬ ০৫:৫০:০২ | ||
COPPERINU 61Wj56....c4Bi | -- | -- | ১,৩১,৫৭৩ ৭০,৩০০ /৬১,২৭৩ | ১৭,৯৭০ | ৮,৭৮০ | $৩.১৩ কো | $১৮.২৭ লা | $১.০৭ কো | $১.০৭ কো | ২৬/০১/২০২৬ ১৭:৪২:১০ | ||
C1ON Dbu5dt....w6hT | -- | -- | ৯১৭ ৪৬০ /৪৫৭ | ২ | ১২ | $২.৯৬ কো | $১৭,৪২৭.৪৬ | $৩২.৩৮ কো | $৩২.৩৮ কো | ২৭/০১/২০২৬ ০৭:৪৩:২১ | ||
EGL1 0xf4b3....4444 | -- | -- | ১৪,৯১৮ ৭,৪৯০ /৭,৪২৮ | ৬,৯৩৩ | ৫৫,৯৯৩ | $২.৯৩ কো | $১৫.৫ লা | $৪.২৩ কো | $৪.২৩ কো | ০৪/০৬/২০২৫ ১৮:৪২:২৯ | ||
C1ON 7GGJ8g....6tqY | -- | -- | ৮৮৮ ৪৪৬ /৪৪২ | ২ | ১২ | $২.৮৬ কো | $১৮,৬৭৯.৯১ | $৩৫.২৪ কো | $৩৫.২৪ কো | ২৭/০১/২০২৬ ০৭:৪২:৫৪ |
