| # | নাম | দাম | পরিবর্তন | লেনদেন | অনন্য ট্রেডিং ঠিকানা | হোল্ডারগণ | ভলিউম | লিক্যুইডিটি | FDV | মার্কেট ক্যাপ | সময় তৈরি হয়েছে | নিরাপত্তা |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | ৬৩,৪৪৪ ৩১,৪৬৬ /৩১,৯৭৮ | ২,৬৩৪ | ৪৯,৬৫৪ | $২৮.১৫ কো | $২৫.৬৫ লা | $১৫.৪৮ লা | $১৫.৪৮ লা | ২১/০৩/২০২৫ ০৬:১৭:০০ | ||
BSB 0x595d....79cc | -- | -- | ৫৪,৭১৬ ২৮,৮৭২ /২৫,৮৪৪ | ৫,৪৮৬ | ৪৯,৯২৩ | $৪.৭ কো | $২৪.২ লা | $৫৮.১২ লা | $৫৮.১২ লা | ০৩/০৩/২০২৬ ০৮:৫৭:৪১ | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | ৭০,৩৯৪ ১৩,২৩৩ /৫৭,১৬১ | ৪৮,৩০৮ | ৩৬,৪৭৭ | $৫০.৯৬ লা | $১৫.২৬ লা | $৪.৬২ কো | $৪.৬২ কো | ২৯/১০/২০২৫ ০৭:১৬:৫৬ | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | ৮৩,৭৪২ ৪০,৯৯৬ /৪২,৭৪৬ | ৬,৫৬৯ | ৩৪,৪৬৫ | $১.৬৫ কো | $২০.২২ লা | $১১.০৩ কো | $১১.০৩ কো | ১৮/১২/২০২৫ ১২:১৬:৪০ | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | ৫৫,৮৬৮ ২৮,০৫১ /২৭,৮১৭ | ৯৩৮ | ১,৯৬৬ | $১.৬৬ কো | $২৭.৪ লা | $২১.৫৪ কো | $২১.৫৪ কো | ২৬/১২/২০২৫ ১০:১৭:৫৮ | ||
龙虾 0xeccb....4444 | -- | -- | ২২,৬৬১ ১২,৪১২ /১০,২৪৯ | ৩,৮৮৭ | ১০,২৬৩ | $৫৮.৩৩ লা | $১৬.৯৪ লা | $১.৯৪ কো | $১.৯৪ কো | ২৭/০২/২০২৬ ০৮:৪৭:৫৯ | ||
Distorted EPuZ1X....pump | -- | -- | ২৫,৩১৮ ১৫,১৫৫ /১০,১৬৩ | ৪,৩৬২ | ১০,১৭৯ | $২৪.৭৩ লা | $৫,৫৮,১৪০.৭৩ | $১৭.৪৭ লা | $১৭.৪৭ লা | ০৯/০৩/২০২৬ ১৭:৫০:২২ | ||
POWER 0x9dc4....1223 | -- | -- | ২৮,১৫৫ ১৪,০১২ /১৪,১৪৩ | ১,০৯০ | ২,৮৭৬ | $৪৮.৬৭ লা | $১২.৭৬ লা | $৪৯.৯৩ লা | $৪৯.৯৩ লা | ০৪/১২/২০২৫ ১৮:১২:৩৫ | ||
Freedom of Money 0x3e17....4444 | -- | -- | ১৩,১২৪ ৬,৯০২ /৬,২২২ | ২,৪৩৩ | ৫,০৮০ | $২৪.৫২ লা | $৬,৪৬,৭৭৫.৬ | $১.১৭ কো | $১.১৭ কো | ৩১/১২/২০২৫ ১১:৩৪:০৮ | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | ১১,৯১৬ ৫,৮৬৩ /৬,০৫৩ | ৯৪৫ | ৭৮,৩১৪ | $১.৩১ কো | $১.১১ কো | $১৬.২২ কো | $১৬.২২ কো | ২৬/০৪/২০২২ ০৬:১১:৪৪ |

