| # | নাম | দাম | পরিবর্তন | লেনদেন | অনন্য ট্রেডিং ঠিকানা | হোল্ডারগণ | ভলিউম | লিক্যুইডিটি | b9f10a2dbd734000a35f | মার্কেট ক্যাপ | সময় তৈরি হয়েছে | নিরাপত্তা |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | ১,৪১,৭০১ ৬৯,৭৪৮ /৭১,৯৫৩ | ১১,৫৩৬ | ৫০,৬৫৭ | $৩৮.৩৬ কো | $৩৩.২৯ লা | $১৯.৪৪ লা | $১৯.৪৪ লা | ২১/০৩/২০২৫ ০৬:১৭:০০ | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | ১,০৬,৬৯১ ৫৭,১৯৪ /৪৯,৪৯৭ | ১১,৭৫৯ | ৯,৭৭৫ | $১.৫৪ কো | $৩,০৬,৯১৯.৬৪ | $১৩.৩৫ লা | $১৩.৩৫ লা | ২৭/০৪/২০২৬ ১৬:২২:১২ | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | ১৯,৮০৬ ১০,৩৪৩ /৯,৪৬৩ | ১৮,৪২৫ | ১৫,৯২৬ | $৫,৮১,৫১২.৮৭ | $৩,২২,১২৩.৮ | $১৯.৪৩ লা | $১৯.৪৩ লা | ১৮/০৩/২০২৬ ২৩:৫৭:৪৬ | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | ৩০,৯৬০ ১৮,৮১৩ /১২,১৪৭ | ১,৭২০ | ৪৯,২৬৪ | $১.৬৯ কো | $১.১১ কো | $২৭.৮২ কো | $২৭.৮২ কো | ১৯/০৪/২০২৫ ২০:০৯:৩৭ | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | ১৭,৪৬১ ৮,৭৪৫ /৮,৭১৬ | ৭১৬ | ১৩,৭৫৮ | $১.৫ কো | $১৬.৬৫ লা | $২.০৬ কো | $২.০৬ কো | ১৮/১১/২০২৫ ০৪:০৬:৫৪ | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | ২২,১২৩ ১২,৪৮৪ /৯,৬৩৯ | ৪,৪৫০ | ২,৩৯১ | $২০.৯১ লা | $২,৯২,৩৩৩.৪৫ | $১৪.৪ লা | $১৪.৪ লা | ১২/০৪/২০২৬ ০২:৩১:৩৫ | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | ২৫,৯৬৫ ১৩,৫৪৪ /১২,৪২১ | ২,৭২৪ | ১১,৪৮৪ | $৪৪.৩৩ লা | $৬,৪৪,৩১২.২৭ | $২.৪২ কো | $২.৪২ কো | ২৪/০৩/২০২৬ ১৫:২১:৪২ | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | ৩১,৩৯৬ ১৫,৮৫৮ /১৫,৫৩৮ | ৩,৬৪৫ | ১০,০৬৭ | $২৬.১২ লা | $৭,৮৩,৮৬৭.৩৯ | $৬৫.৩৮ লা | $৬৫.৩৮ লা | ২৩/০৩/২০২৬ ১৫:০০:০০ | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | ১৮,২৩৬ ১০,৫২৬ /৭,৭১০ | ৪,৫৬৫ | ৯,৯৭০ | $১৮.৬৪ লা | $৩,৪৭,৭৮৫.৭৩ | $৫২.৮৫ লা | $৫২.৮৫ লা | ২৫/১০/২০২৪ ১৭:১৯:১১ | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | ১৭,৪০২ ৭,০৯৪ /১০,৩০৮ | ৩,৩৫২ | ৪,৯৩৪ | $১৬.৩৯ লা | $৩,০৮,৩৬০.৫৭ | $১৯.৯৪ লা | $১৯.৯৪ লা | ২৪/০৪/২০২৬ ২২:৪২:২৫ |
