| # | নাম | দাম | পরিবর্তন | লেনদেন | অনন্য ট্রেডিং ঠিকানা | হোল্ডারগণ | ভলিউম | লিক্যুইডিটি | FDV | মার্কেট ক্যাপ | সময় তৈরি হয়েছে | নিরাপত্তা |
|---|
WhiteWhale a3W4qu....pump | -- | -- | ৩৪,৫৯৪ ১৫,৭৮৫ /১৮,৮০৯ | ২,০৬১ | ২১,৮১১ | $৭৩.১ লা | $২১.২৬ লা | $৬.১৯ কো | $৬.১৯ কো | ১৩/১০/২০২৫ ০১:৪১:৪৫ | ||
BlackWhale 8y45AJ....pump | -- | -- | ৭,২৫৮ ৪,০৭০ /৩,১৮৮ | ৩,৮১৬ | ১০,৪১২ | $৪,৬৫,০৯১.০৩ | $১,৩৪,৭৪৭.৭২ | $৪,২৩,৪৭৫.২ | $৪,২৩,৪৭৫.২ | ২৫/১২/২০২৫ ০২:১৭:৫৭ | ||
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | ৬৭,১৫৯ ৩৩,৬৯৩ /৩৩,৪৬৬ | ৩,৭৬৯ | ৫০,০৪৬ | $২৫.১৪ কো | $৮,৭৮,৩৭৮.৪৩ | $১৭.৪৪ লা | $১৭.৪৪ লা | ২১/০৩/২০২৫ ০৬:১৭:০০ | ||
PENGUIN 8Jx8AA....pump | -- | -- | ৭৩,৮০৭ ৩৯,৫৮৭ /৩৪,২২০ | ৯,৮১৭ | ৪৩,৯০৪ | $২.৮৪ কো | $৫৮.১৫ লা | $৮.২১ কো | $৮.২১ কো | ১৬/০১/২০২৬ ১৮:২৩:১৫ | ||
clawd Hoi9Lo....pump | -- | -- | ৭১,২৬১ ৩৮,৮৫৭ /৩২,৪০৪ | ১০,৪৯২ | ৮,২১৪ | $১.৫৯ কো | $২,৪৫,৫৯৩.৮ | $৭,৫৪,০৩৯.৭২ | $৭,৫৪,০৩৯.৭২ | ০২/১২/২০২৫ ২২:০৩:২৪ | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | ২৭,৮২৯ ১৩,৯২২ /১৩,৯০৭ | ১,৮৩২ | ৭৩,৯৪৬ | $৩.৩২ কো | $১.৭৯ কো | $১৬.২২ কো | $১৬.২২ কো | ২৬/০৪/২০২২ ০৬:১১:৪৪ | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | ২৫,৩৪০ ১২,৫৯৯ /১২,৭৪১ | ১,৪৫৫ | ৭১,২৯৪ | $২.৯৬ কো | $১৮.৯৭ লা | $৪৬.৩৭ কো | $৪৬.৩৭ কো | ১৭/০৭/২০২৫ ১২:০৪:৩১ | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | ৫০,৮২৫ ২৫,৫৫২ /২৫,২৭৩ | ১,১০৯ | ১,৮৬০ | $১.৯২ কো | $৩১.৭১ লা | $২৪.৫৭ কো | $২৪.৫৭ কো | ২৬/১২/২০২৫ ১০:১৭:৫৮ | ||
memes 0xf745....4444 | -- | -- | ৫৫,১৬০ ২৭,৬৫১ /২৭,৫০৯ | ৪,৪৯৫ | ৭,৮৩৩ | $৬৫.৩৮ লা | $৭,৯৭,২৩৫.৮৬ | $১.২ কো | $১.২ কো | ২১/০১/২০২৬ ০৩:৩০:০০ | ||
pippin Dfh5Dz....pump | -- | -- | ৩০,৯৮৫ ২৭,০৫১ /৩,৯৩৪ | ৭৪০ | ৩৪,৪১৮ | $১.৪২ কো | $১.২৮ কো | $৩০.১৯ কো | $৩০.১৯ কো | ০৯/১১/২০২৪ ২০:১৫:৪৯ |
