| # | নাম | দাম | পরিবর্তন | লেনদেন | অনন্য ট্রেডিং ঠিকানা | হোল্ডারগণ | ভলিউম | লিক্যুইডিটি | FDV | মার্কেট ক্যাপ | সময় তৈরি হয়েছে | নিরাপত্তা |
|---|
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | ২,২০,১৭৬ ১,০৯,১৯৮ /১,১০,৯৭৮ | ১,৫৪৩ | ৫৪,০৯৫ | $২১.১৫ কো | $১৭.৪৩ লা | $৩৯.৯৬ কো | $৩৯.৯৬ কো | ১৭/০৭/২০২৫ ১২:০৪:৩১ | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | ৮৮,৫৬৮ ৪৪,২৫৫ /৪৪,৩১৩ | ৫,৯৬৬ | ৬২,৫০৮ | $১২.৭১ কো | $১.১৯ কো | $১৬.২৩ কো | $১৬.২৩ কো | ২৬/০৪/২০২২ ০৬:১১:৪৪ | ||
TRADOOR 0x9123....f492 | -- | -- | ১,৬৫,১১৩ ৮২,০৯৭ /৮৩,০১৬ | ৩,৫৫৭ | ১,০১,২১৭ | $৭.৬২ কো | $১১.২৬ লা | $৭.৮১ কো | $৭.৮১ কো | ০২/০৯/২০২৫ ০৯:১৫:৪৬ | ||
AVL 0x9bee....c202 | -- | -- | ৫২,৩১৬ ২৫,৩৪১ /২৬,৯৭৫ | ৮৩৪ | ৫০,২০৬ | $৫.৫ কো | $১৩.৪৮ লা | $৫১.৮৮ লা | $৫১.৮৮ লা | ১১/০২/২০২৫ ১০:১০:৫৯ | ||
AT 0x9be6....c130 | -- | -- | ৫৭,৮১০ ২৮,৫৮৮ /২৯,২২২ | ২,৬৫৯ | ৪৩,১৩৯ | $২.৩৩ কো | $১৪.৫৭ লা | $১৩.৯৮ কো | $১৩.৯৮ কো | ২২/১০/২০২৫ ০৯:৪৭:৫৭ | ||
TIMI 0xaafe....8fa8 | -- | -- | ৪৭,৮১৮ ২৪,৭২৫ /২৩,০৯৩ | ২,৫৬২ | ২৮,৭০৪ | $১.১৭ কো | $১৭.৮৯ লা | $১৪.৪৩ কো | $১৪.৪৩ কো | ২৪/১০/২০২৫ ০৯:২৫:২৬ | ||
COAI 0x0a8d....6ea5 | -- | -- | ৫৩,৫৩২ ২৭,৪২০ /২৬,১১২ | ২,১৮৩ | ৪১,৪৫৩ | $১.১৫ কো | $২৮.২৩ লা | $৪৮.৮৯ কো | $৪৮.৮৯ কো | ২৩/০৯/২০২৫ ১২:৪৭:৩৪ | ||
AICell 0xde04....09aa | -- | -- | ২২,৮৩৯ ১১,৩৭২ /১১,৪৬৭ | ৪,০৬৯ | ৪৯,৮৯৪ | $৮৯.০৬ লা | $৫,৭৩,০৫৩.৬২ | $২৩.৭৮ লা | $১৮.৬৭ লা | ২২/১১/২০২৪ ১৬:১৪:৫৭ | ||
BAY 0xa7be....ca25 | -- | -- | ৩৫,৩৯৮ ১৭,৩০৩ /১৮,০৯৫ | ১,২৩৭ | ২৯,২১৮ | $১.১৯ কো | $১০.৬৫ লা | $৬.০৪ কো | $৬.০৪ কো | ২৯/১০/২০২৫ ১৬:৪৬:২৭ | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | ৩৪,১০৮ ১৬,৭২৫ /১৭,৩৮৩ | ১,৭৮৭ | ২৭,১২৮ | $৬৮.৩৬ লা | $১২.৩ লা | $৩.৯১ কো | $৩.৯১ কো | ২৯/১০/২০২৫ ০৭:১৬:৫৬ |

