# الاسم | السعر(USDT) |
تغيير | الأسواق | حجم 24 ساعة | الإجراء |
|---|
| -- -- | -- | $738.3 مليون | |||
| -- -- | -- | $676.81 مليون | |||
| -- -- | -- | $226.23 مليون | |||
| -- -- | -- | $79.09 مليون | |||
| -- -- | -- | $70.7 مليون | |||
| -- -- | -- | $55.2 مليون | |||
| -- -- | -- | $25.93 مليون | |||
| -- -- | -- | $20.96 مليون | |||
| -- -- | -- | $18.62 مليون | |||
| -- -- | -- | $16.73 مليون |

