# الاسم | السعر(USDT) |
تغيير | الأسواق | حجم 24 ساعة | الإجراء |
|---|
| -- -- | -- | $1.04 مليار | |||
| -- -- | -- | $339.76 مليون | |||
| -- -- | -- | $82.6 مليون | |||
| -- -- | -- | $80.41 مليون | |||
| -- -- | -- | $74.45 مليون | |||
| -- -- | -- | $68.46 مليون | |||
| -- -- | -- | $38.57 مليون | |||
| -- -- | -- | $31.29 مليون | |||
| -- -- | -- | $28.79 مليون | |||
| -- -- | -- | $28.65 مليون |

