# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | معدل التمويل | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|
BTCUSDT دائم | 67,225.2$67,184.86 | -2.24% | 66,376.1 | 69,988.2 | $906.05 مليون | -0.0039% | $1.33 ترليون | تداول |
ETHUSDT دائم | 1,959.78$1,958.6 | -2.72% | 1,931.56 | 2,046.71 | $660.35 مليون | -0.0074% | $233.47 مليار | تداول |
SOLUSDT دائم | 81.304$81.25 | -3.42% | 80.266 | 85.227 | $179.79 مليون | -0.0049% | $45.71 مليار | تداول |
XRPUSDT دائم | 1.37544$1.37 | -2.52% | 1.35518 | 1.4288 | $166.35 مليون | -0.0035% | $82.69 مليار | تداول |
RIVERUSDT دائم | 19.236$19.22 | +11.83% | 16.447 | 21.351 | $53.89 مليون | -0.9102% | $385.39 مليون | تداول |
ADAUSDT دائم | 0.25527$0.25 | -2.89% | 0.252 | 0.26619 | $30.26 مليون | -0.0056% | $9.11 مليار | تداول |
PEPEUSDT دائم | 0.000003577< $0.01 | -1.83% | 0.0000035061 | 0.0000037106 | $29.71 مليون | +0.0067% | $1.45 مليار | تداول |
MUSDT دائم | 1.40072$1.39 | -5.54% | 1.38209 | 1.49844 | $28.33 مليون | +0.0347% | $1.78 مليار | تداول |
PIPPINUSDT دائم | 0.44642$0.44 | +21.00% | 0.36278 | 0.47236 | $26.52 مليون | +0.0546% | $427.81 مليون | تداول |
LINKUSDT دائم | 8.296$8.29 | -2.73% | 8.192 | 8.672 | $25.33 مليون | -0.0064% | $5.81 مليار | تداول |
