# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | معدل التمويل | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|
BTCUSDT دائم | 81,855.8$81,831.24 | +0.85% | 80,434.4 | 82,464.3 | $431.99 مليون | -0.0110% | $1.64 ترليون | تداول |
ETHUSDT دائم | 2,341.66$2,340.95 | -0.03% | 2,303.76 | 2,383.04 | $254.65 مليون | +0.0030% | $281.94 مليار | تداول |
SOLUSDT دائم | 97.438$97.4 | +2.10% | 94.295 | 98.366 | $181.93 مليون | -0.0105% | $56.4 مليار | تداول |
![]() LABUSDT دائم | 5.01967$5.01 | +5.90% | 4.13899 | 7.90235 | $118.97 مليون | +0.4846% | $1.58 مليار | تداول |
SUIUSDT دائم | 1.2984$1.29 | -3.67% | 1.2456 | 1.3614 | $67.9 مليون | +0.0137% | $5.22 مليار | تداول |
ZECUSDT دائم | 557.27$557.1 | -3.23% | 550 | 599.18 | $62.57 مليون | +0.0632% | $9.31 مليار | تداول |
XRPUSDT دائم | 1.47132$1.47 | +0.53% | 1.43947 | 1.48842 | $52.94 مليون | +0.0116% | $91.02 مليار | تداول |
DOGEUSDT دائم | 0.11129$0.11 | +2.13% | 0.10838 | 0.11285 | $49.36 مليون | +0.0029% | $18.92 مليار | تداول |
SKYAIUSDT دائم | 0.46346$0.46 | -16.53% | 0.35232 | 0.55814 | $44.71 مليون | +0.2237% | $455.07 مليون | تداول |
TONUSDT دائم | 2.4516$2.45 | +2.48% | 2.2679 | 2.4959 | $19.79 مليون | +0.0272% | $6.51 مليار | تداول |
