# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | معدل التمويل | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|
BTCUSDT دائم | 70,655.5$70,634.3 | +1.04% | 69,400 | 71,098 | $356.02 مليون | -0.0038% | $1.41 ترليون | تداول |
ETHUSDT دائم | 2,154.3$2,153.65 | +0.99% | 2,117.19 | 2,168.4 | $251.26 مليون | -0.0056% | $260.13 مليار | تداول |
SOLUSDT دائم | 89.78$89.75 | +0.74% | 88.106 | 90.824 | $78.5 مليون | -0.0061% | $51.47 مليار | تداول |
XRPUSDT دائم | 1.43751$1.43 | -0.16% | 1.42464 | 1.4528 | $57.32 مليون | +0.0034% | $88.28 مليار | تداول |
RIVERUSDT دائم | 25.042$25.03 | +9.78% | 20.708 | 26.223 | $41.48 مليون | +0.0436% | $493.63 مليون | تداول |
MUSDT دائم | 1.64895$1.64 | -0.67% | 1.60171 | 1.70886 | $35.06 مليون | +0.0420% | $2.13 مليار | تداول |
TAOUSDT دائم | 276.8$276.71 | -0.07% | 262.5 | 280.9 | $30.17 مليون | -0.0082% | $2.98 مليار | تداول |
DOGEUSDT دائم | 0.09419$0.09 | +0.12% | 0.09285 | 0.09499 | $25.02 مليون | +0.0067% | $15.87 مليار | تداول |
PIPPINUSDT دائم | 0.10094$0.1 | -2.11% | 0.08833 | 0.1116 | $20.88 مليون | +0.2087% | $103.9 مليون | تداول |
![]() HYPEUSDT دائم | 39.936$39.92 | +1.22% | 38.375 | 40.175 | $20.73 مليون | -0.0117% | $10.26 مليار | تداول |

