| # | الاسم | السعر | التغير | المعاملات | عناوين تداول فريدة | الحاملون | الحجم | السيولة | b9f10a2dbd734000a35f | القيمة السوقية | الوقت الإنشاء | الأمان |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 138,365 67,801 /70,564 | 10,311 | 50,441 | $389.19 مليون | $2.59 مليون | $1.91 مليون | $1.91 مليون | 21/03/2025 06:17:00 | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | 99,359 53,404 /45,955 | 10,993 | 9,693 | $14.3 مليون | $301,188.65 | $1.35 مليون | $1.35 مليون | 27/04/2026 16:22:12 | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | 38,515 22,317 /16,198 | 1,897 | 49,270 | $23.12 مليون | $10.09 مليون | $227.48 مليون | $227.48 مليون | 19/04/2025 20:09:37 | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | 19,611 10,267 /9,344 | 18,209 | 15,942 | $611,310.64 | $312,439.53 | $1.75 مليون | $1.75 مليون | 18/03/2026 23:57:46 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 17,895 8,965 /8,930 | 685 | 13,754 | $15.8 مليون | $1.65 مليون | $20.51 مليون | $20.51 مليون | 18/11/2025 04:06:54 | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | 22,699 12,856 /9,843 | 4,493 | 2,373 | $2.13 مليون | $271,175.79 | $1.22 مليون | $1.22 مليون | 12/04/2026 02:31:35 | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | 32,813 16,594 /16,219 | 3,702 | 10,173 | $2.53 مليون | $863,281.15 | $7.12 مليون | $7.12 مليون | 23/03/2026 15:00:00 | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | 25,977 13,484 /12,493 | 2,704 | 11,537 | $4.43 مليون | $639,093.32 | $23.8 مليون | $23.8 مليون | 24/03/2026 15:21:42 | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | 18,235 10,567 /7,668 | 4,606 | 9,892 | $1.79 مليون | $385,796.47 | $6.02 مليون | $6.02 مليون | 25/10/2024 17:19:11 | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | 16,637 6,264 /10,373 | 3,164 | 5,022 | $1.48 مليون | $342,548.8 | $2.27 مليون | $2.27 مليون | 24/04/2026 22:42:25 |
