Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 16:00:00 12/02/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0053% |
| 08:00:00 12/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0009% |
| 00:00:00 12/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0001% |
| 16:00:00 11/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0014% |
| 08:00:00 11/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0044% |
| 00:00:00 11/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0023% |
| 16:00:00 10/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0026% |
| 08:00:00 10/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0035% |
| 00:00:00 10/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0058% |
| 16:00:00 09/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0052% |
| 08:00:00 09/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0044% |
| 00:00:00 09/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0038% |
| 16:00:00 08/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0067% |
| 08:00:00 08/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0057% |
| 00:00:00 08/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0033% |
| 16:00:00 07/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0048% |
| 08:00:00 07/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0046% |
| 00:00:00 07/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0178% |
| 16:00:00 06/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0093% |
| 08:00:00 06/02/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0091% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20