Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 20:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0760% |
| 16:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0634% |
| 12:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0207% |
| 08:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0158% |
| 04:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0312% |
| 00:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0122% |
| 20:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0508% |
| 16:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0092% |
| 12:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0476% |
| 08:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0465% |
| 04:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0108% |
| 00:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0338% |
| 20:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0753% |
| 16:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0228% |
| 12:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0164% |
| 08:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0014% |
| 04:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0241% |
| 00:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0761% |
| 20:00:00 30/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0507% |
| 16:00:00 30/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0874% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20