Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 16:00:00 02/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0064% |
| 08:00:00 02/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0006% |
| 00:00:00 02/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0074% |
| 16:00:00 01/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0122% |
| 08:00:00 01/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0163% |
| 00:00:00 01/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0182% |
| 16:00:00 31/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0007% |
| 08:00:00 31/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0004% |
| 00:00:00 31/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0020% |
| 16:00:00 30/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0058% |
| 08:00:00 30/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0002% |
| 00:00:00 30/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0014% |
| 16:00:00 29/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0106% |
| 08:00:00 29/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0092% |
| 00:00:00 29/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0050% |
| 16:00:00 28/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0091% |
| 08:00:00 28/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0007% |
| 00:00:00 28/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0126% |
| 16:00:00 27/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0016% |
| 08:00:00 27/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0055% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20