Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 16:00:00 14/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0121% |
| 08:00:00 14/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0120% |
| 00:00:00 14/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0010% |
| 16:00:00 13/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0020% |
| 08:00:00 13/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0091% |
| 00:00:00 13/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0005% |
| 16:00:00 12/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0233% |
| 08:00:00 12/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0229% |
| 00:00:00 12/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0057% |
| 16:00:00 11/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0081% |
| 08:00:00 11/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0163% |
| 00:00:00 11/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0341% |
| 16:00:00 10/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0011% |
| 08:00:00 10/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0055% |
| 00:00:00 10/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0138% |
| 16:00:00 09/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0081% |
| 08:00:00 09/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0010% |
| 00:00:00 09/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0332% |
| 16:00:00 08/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0220% |
| 08:00:00 08/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0060% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20