Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 06:00:00 03/04/2026 | Mỗi 1 giờ | -0,0656% |
| 05:00:00 03/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,1070% |
| 04:00:00 03/04/2026 | Mỗi 1 giờ | -0,2037% |
| 03:00:00 03/04/2026 | Mỗi 1 giờ | -0,1799% |
| 02:00:00 03/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,0228% |
| 01:00:00 03/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,0185% |
| 00:00:00 03/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,0139% |
| 23:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,1260% |
| 22:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,0150% |
| 21:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,1281% |
| 20:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | -0,4180% |
| 19:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | -0,2617% |
| 18:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | -0,0964% |
| 17:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,0254% |
| 16:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | -0,0777% |
| 15:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,0637% |
| 14:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | -0,0322% |
| 13:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | -0,1029% |
| 12:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,1327% |
| 11:00:00 02/04/2026 | Mỗi 1 giờ | 0,1282% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20