Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 20:00:00 17/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0047% |
| 16:00:00 17/02/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0312% |
| 12:00:00 17/02/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0101% |
| 08:00:00 17/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0423% |
| 04:00:00 17/02/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0164% |
| 00:00:00 17/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0861% |
| 20:00:00 16/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0514% |
| 16:00:00 16/02/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0075% |
| 12:00:00 16/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0874% |
| 08:00:00 16/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0054% |
| 04:00:00 16/02/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0026% |
| 00:00:00 16/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0317% |
| 20:00:00 15/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0808% |
| 16:00:00 15/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0697% |
| 12:00:00 15/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0525% |
| 08:00:00 15/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0874% |
| 04:00:00 15/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0966% |
| 00:00:00 15/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,1358% |
| 20:00:00 14/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0497% |
| 16:00:00 14/02/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0405% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20