| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 16:00:00 06/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0040% |
| 08:00:00 06/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0044% |
| 00:00:00 06/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0001% |
| 16:00:00 05/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0041% |
| 08:00:00 05/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0098% |
| 00:00:00 05/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0119% |
| 16:00:00 04/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0089% |
| 08:00:00 04/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0044% |
| 00:00:00 04/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0026% |
| 16:00:00 03/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0095% |
| 08:00:00 03/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0059% |
| 00:00:00 03/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0104% |
| 16:00:00 02/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0023% |
| 08:00:00 02/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0078% |
| 00:00:00 02/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0063% |
| 16:00:00 01/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0043% |
| 08:00:00 01/11/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0005% |
| 00:00:00 01/11/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0025% |
| 16:00:00 31/10/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0009% |
| 08:00:00 31/10/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0044% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20