# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | فنڈنگ کی شرح | مارکیٹ کیپ | آپریشن |
|---|
BTCUSDT Perp | 67,565.3$67,511.24 | -1.99% | 65,741.5 | 69,289.8 | $1.03 ارب | +0.0017% | $13.36 کھرب | ٹریڈ |
ETHUSDT Perp | 1,952.91$1,951.34 | -3.10% | 1,902.11 | 2,032.05 | $73.53 کروڑ | -0.0148% | $2.33 کھرب | ٹریڈ |
SOLUSDT Perp | 79.56$79.49 | -4.12% | 77.976 | 84.374 | $19.54 کروڑ | -0.0179% | $45.16 ارب | ٹریڈ |
XRPUSDT Perp | 1.37894$1.37 | -1.60% | 1.34177 | 1.42045 | $18.88 کروڑ | +0.0033% | $83.78 ارب | ٹریڈ |
RIVERUSDT Perp | 16.816$16.8 | -4.59% | 16.337 | 21.351 | $4.87 کروڑ | -0.5576% | $33.99 کروڑ | ٹریڈ |
ADAUSDT Perp | 0.25669$0.25 | -2.11% | 0.25038 | 0.26474 | $3.48 کروڑ | -0.0001% | $9.27 ارب | ٹریڈ |
PEPEUSDT Perp | 0.0000036007< $0.01 | -1.20% | 0.0000034592 | 0.0000037401 | $3.27 کروڑ | -0.0033% | $1.49 ارب | ٹریڈ |
MUSDT Perp | 1.4485$1.44 | +2.42% | 1.38209 | 1.47888 | $2.88 کروڑ | +0.0045% | $1.82 ارب | ٹریڈ |
UNIUSDT Perp | 3.486$3.48 | +4.12% | 3.219 | 4.554 | $2.68 کروڑ | -0.0337% | $2.23 ارب | ٹریڈ |
DOGEUSDT Perp | 0.09056$0.09 | -2.59% | 0.08788 | 0.0936 | $2.58 کروڑ | -0.0063% | $15.3 ارب | ٹریڈ |
