# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | فنڈنگ کی شرح | مارکیٹ کیپ | آپریشن |
|---|
BTCUSDT Perp | 70,423.3$70,409.21 | +0.82% | 69,400 | 71,098 | $34.31 کروڑ | -0.0039% | $14.15 کھرب | ٹریڈ |
ETHUSDT Perp | 2,150.01$2,149.57 | +0.70% | 2,117.19 | 2,168.4 | $24 کروڑ | -0.0054% | $2.6 کھرب | ٹریڈ |
SOLUSDT Perp | 89.751$89.73 | +0.93% | 88.106 | 90.824 | $7.53 کروڑ | -0.0084% | $51.48 ارب | ٹریڈ |
XRPUSDT Perp | 1.43614$1.43 | -0.02% | 1.42464 | 1.4528 | $5.1 کروڑ | +0.0018% | $88.3 ارب | ٹریڈ |
RIVERUSDT Perp | 24.65$24.64 | +8.05% | 20.708 | 26.223 | $4 کروڑ | +0.0426% | $49.37 کروڑ | ٹریڈ |
MUSDT Perp | 1.64665$1.64 | -2.02% | 1.60171 | 1.70886 | $3.45 کروڑ | +0.0366% | $2.13 ارب | ٹریڈ |
TAOUSDT Perp | 273.8$273.74 | -0.54% | 262.5 | 280.9 | $3.03 کروڑ | -0.0092% | $2.98 ارب | ٹریڈ |
DOGEUSDT Perp | 0.09445$0.09 | +0.72% | 0.09285 | 0.09499 | $2.27 کروڑ | +0.0060% | $15.88 ارب | ٹریڈ |
PIPPINUSDT Perp | 0.09735$0.09 | -4.09% | 0.08833 | 0.1116 | $2.09 کروڑ | +0.2058% | $10.39 کروڑ | ٹریڈ |
BEATUSDT Perp | 0.62013$0.62 | +8.81% | 0.52792 | 0.67809 | $2 کروڑ | +0.0085% | $13.78 کروڑ | ٹریڈ |
