# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | فنڈنگ کی شرح | مارکیٹ کیپ | آپریشن |
|---|
BTCUSDT Perp | 81,749.5$81,716.8 | +0.37% | 80,434.4 | 82,464.3 | $41.88 کروڑ | -0.0113% | $16.37 کھرب | ٹریڈ |
ETHUSDT Perp | 2,339.02$2,338.08 | -0.58% | 2,303.76 | 2,383.04 | $24.82 کروڑ | +0.0029% | $2.82 کھرب | ٹریڈ |
SOLUSDT Perp | 97.519$97.47 | +1.99% | 94.295 | 98.366 | $17.95 کروڑ | -0.0105% | $56.39 ارب | ٹریڈ |
![]() LABUSDT Perp | 4.97874$4.97 | +3.42% | 4.13899 | 7.90235 | $11.98 کروڑ | +0.5050% | $1.58 ارب | ٹریڈ |
SUIUSDT Perp | 1.2999$1.29 | -3.66% | 1.2456 | 1.3577 | $6.68 کروڑ | +0.0136% | $5.21 ارب | ٹریڈ |
ZECUSDT Perp | 557.73$557.5 | -3.49% | 550 | 599.18 | $6.34 کروڑ | +0.0666% | $9.31 ارب | ٹریڈ |
XRPUSDT Perp | 1.47039$1.46 | +0.37% | 1.43947 | 1.48842 | $5.15 کروڑ | +0.0118% | $91 ارب | ٹریڈ |
DOGEUSDT Perp | 0.11116$0.11 | +1.12% | 0.10838 | 0.11285 | $4.79 کروڑ | +0.0031% | $18.92 ارب | ٹریڈ |
SKYAIUSDT Perp | 0.4523$0.45 | -17.99% | 0.35232 | 0.55526 | $4.48 کروڑ | +0.1970% | $45.5 کروڑ | ٹریڈ |
TONUSDT Perp | 2.4363$2.43 | +0.51% | 2.2679 | 2.4959 | $2 کروڑ | +0.0258% | $6.51 ارب | ٹریڈ |
