# Назва | Ціна(USDT) |
Зміна | Ринки | Обсяг за 24 год | Дія |
|---|
| -- -- | -- | $445,15 млн | |||
| -- -- | -- | $291,72 млн | |||
| -- -- | -- | $84,53 млн | |||
| -- -- | -- | $73,75 млн | |||
| -- -- | -- | $55,94 млн | |||
| -- -- | -- | $53,17 млн | |||
| -- -- | -- | $42,4 млн | |||
| -- -- | -- | $41,16 млн | |||
| -- -- | -- | $38,37 млн | |||
| -- -- | -- | $37,32 млн |
