# Назва | Ціна | 1 год4 год24 год Зміна | Мінімум за 24 год | Максимум за 24 год | Обсяг за 24 год | Ставка фінансування | Ринк. капіталізація | Дія |
|---|
BTCUSDT Безстр | 67 091,7$67 044,73 | -2,11% | 66 376,1 | 69 988,2 | $904,34 млн | -0,0038% | $1,33 трлн | Торгувати |
ETHUSDT Безстр | 1 952,22$1 950,85 | -2,82% | 1 931,56 | 2 046,71 | $659,37 млн | -0,0072% | $233,43 млрд | Торгувати |
SOLUSDT Безстр | 81,169$81,11 | -3,29% | 80,266 | 85,227 | $179,63 млн | -0,0043% | $45,71 млрд | Торгувати |
XRPUSDT Безстр | 1,37331$1,37 | -2,50% | 1,35518 | 1,4288 | $167,06 млн | -0,0028% | $82,67 млрд | Торгувати |
RIVERUSDT Безстр | 19,002$18,98 | +12,17% | 16,447 | 21,351 | $53,91 млн | -0,9509% | $385,32 млн | Торгувати |
ADAUSDT Безстр | 0,25443$0,25 | -2,93% | 0,252 | 0,26619 | $30,21 млн | -0,0061% | $9,11 млрд | Торгувати |
PEPEUSDT Безстр | 0,0000035674< $0,01 | -1,73% | 0,0000035061 | 0,0000037106 | $29,52 млн | +0,0050% | $1,45 млрд | Торгувати |
MUSDT Безстр | 1,40117$1,4 | -5,74% | 1,38209 | 1,49844 | $28,35 млн | +0,0319% | $1,78 млрд | Торгувати |
PIPPINUSDT Безстр | 0,44815$0,44 | +20,15% | 0,36278 | 0,47236 | $26,31 млн | +0,0637% | $427,72 млн | Торгувати |
LINKUSDT Безстр | 8,268$8,26 | -2,66% | 8,192 | 8,672 | $25,11 млн | -0,0069% | $5,81 млрд | Торгувати |
