# Назва | Ціна | 1 год4 год24 год Зміна | Мінімум за 24 год | Максимум за 24 год | Обсяг за 24 год | Ставка фінансування | Ринк. капіталізація | Дія |
|---|
BTCUSDT Безстр | 70 725,3$70 704,08 | +0,32% | 69 400 | 70 916,2 | $433,97 млн | -0,0045% | $1,41 трлн | Торгувати |
ETHUSDT Безстр | 2 156,45$2 155,8 | +0,56% | 2 116,48 | 2 167,93 | $311,97 млн | -0,0064% | $260,22 млрд | Торгувати |
SOLUSDT Безстр | 90,17$90,14 | +0,91% | 88,106 | 90,824 | $99,44 млн | -0,0018% | $51,49 млрд | Торгувати |
XRPUSDT Безстр | 1,44266$1,44 | -0,11% | 1,42349 | 1,4528 | $73 млн | +0,0046% | $88,59 млрд | Торгувати |
RIVERUSDT Безстр | 26,021$26,01 | +15,50% | 20,708 | 26,223 | $44,3 млн | +0,0160% | $503,69 млн | Торгувати |
MUSDT Безстр | 1,64023$1,63 | -1,01% | 1,60171 | 1,70886 | $37,26 млн | +0,0098% | $2,12 млрд | Торгувати |
TAOUSDT Безстр | 273,3$273,21 | -2,67% | 262,5 | 285,7 | $32,54 млн | -0,0112% | $2,91 млрд | Торгувати |
DOGEUSDT Безстр | 0,09386$0,09 | -0,07% | 0,09285 | 0,09499 | $27,83 млн | +0,0069% | $15,9 млрд | Торгувати |
![]() HYPEUSDT Безстр | 39,727$39,71 | +0,65% | 38,375 | 40,175 | $23,42 млн | -0,0081% | $10,23 млрд | Торгувати |
BEATUSDT Безстр | 0,62606$0,62 | +7,61% | 0,52792 | 0,67809 | $22,53 млн | -0,1449% | $140,28 млн | Торгувати |

