En Popüler Kripto Paralar
A Sınıfı
B Sınıfı
C Sınıfı
Coin
Spot işlemlerde, bir çiftin ücret kademesi temel para birimine (solda) göre belirlenir. Ücretler teklif para biriminde (sağda) alınır.
| VIP Seviyesi | 30g Spot İşlem Hacmi (USDC) | Piyasa Yapıcı/Alıcı | 24sa Çekme Limiti (USDC) |
|---|
| | | |
| LV0 | <1.000.000 | %0,100 / %0,100 | 1.000.000 |
| LV1 | ≥1.000.000 | %0,095 / %0,100 | 3.000.000 |
| LV2 | ≥3.000.000 | %0,090 / %0,100 | 3.000.000 |
| LV3 | ≥6.000.000 | %0,075 / %0,090 | 5.000.000 |
| LV4 | ≥18.000.000 | %0,055 / %0,075 | 5.000.000 |
| LV5 | ≥55.000.000 | %0,035 / %0,055 | 10.000.000 |
| LV6 | ≥100.000.000 | %0,025 / %0,045 | 10.000.000 |
| LV7 | ≥180.000.000 | %0,015 / %0,042 | 15.000.000 |
| LV8 | ≥250.000.000 | %0,010 / %0,040 | 15.000.000 |
| LV9 | ≥350.000.000 | %0,000 / %0,040 | 30.000.000 |
| LV10 | ≥550.000.000 | %0,000 / %0,030 | 40.000.000 |
| LV11 | ≥750.000.000 | -%0,003 / %0,025 | 50.000.000 |
| LV12 | ≥950.000.000 | -%0,005 / %0,025 | 60.000.000 |
Not: Gerçek komisyon, bazı coinlerde değişiklik gösterebilir. Alınan gerçek komisyon için işlem sonucuna bakın.