# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Ставка Финансирования | Рын. капитализация | Действие |
|---|
BTCUSDT Бесср | 70 641,8$70 627,67 | +1,18 % | 69 400 | 71 098 | $352,45 млн | -0,0038 % | $1,42 трлн | Торговать |
ETHUSDT Бесср | 2 154,32$2 153,88 | +0,85 % | 2 117,19 | 2 168,4 | $249,57 млн | -0,0054 % | $260,18 млрд | Торговать |
SOLUSDT Бесср | 89,824$89,8 | +0,85 % | 88,106 | 90,824 | $76,92 млн | -0,0068 % | $51,48 млрд | Торговать |
XRPUSDT Бесср | 1,43774$1,43 | +0,03 % | 1,42464 | 1,4528 | $55,42 млн | +0,0028 % | $88,3 млрд | Торговать |
RIVERUSDT Бесср | 24,987$24,98 | +8,23 % | 20,708 | 26,223 | $40,99 млн | +0,0435 % | $493,73 млн | Торговать |
MUSDT Бесср | 1,65088$1,65 | -0,71 % | 1,60171 | 1,70886 | $34,91 млн | +0,0401 % | $2,13 млрд | Торговать |
TAOUSDT Бесср | 275,9$275,84 | -0,57 % | 262,5 | 280,9 | $30,32 млн | -0,0105 % | $2,98 млрд | Торговать |
DOGEUSDT Бесср | 0,09461$0,09 | +0,35 % | 0,09285 | 0,09499 | $24,39 млн | +0,0064 % | $15,88 млрд | Торговать |
PIPPINUSDT Бесср | 0,10078$0,1 | -1,02 % | 0,08833 | 0,1116 | $21 млн | +0,1953 % | $103,92 млн | Торговать |
BEATUSDT Бесср | 0,61261$0,61 | +4,34 % | 0,52792 | 0,67809 | $20,95 млн | +0,0081 % | $137,83 млн | Торговать |
