# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Ставка Финансирования | Рын. капитализация | Действие |
|---|
BTCUSDT Бесср | 81 817,4$81 784,67 | +0,57 % | 80 434,4 | 82 464,3 | $429,53 млн | -0,0110 % | $1,64 трлн | Торговать |
ETHUSDT Бесср | 2 341,29$2 340,35 | -0,05 % | 2 303,76 | 2 383,04 | $254,6 млн | +0,0030 % | $281,88 млрд | Торговать |
SOLUSDT Бесср | 97,458$97,41 | +2,02 % | 94,295 | 98,366 | $181,82 млн | -0,0105 % | $56,39 млрд | Торговать |
![]() LABUSDT Бесср | 4,99737$4,99 | +4,26 % | 4,13899 | 7,90235 | $119,12 млн | +0,4843 % | $1,58 млрд | Торговать |
SUIUSDT Бесср | 1,2998$1,29 | -3,57 % | 1,2456 | 1,3614 | $67,89 млн | +0,0138 % | $5,21 млрд | Торговать |
ZECUSDT Бесср | 557,21$556,98 | -3,37 % | 550 | 599,18 | $62,67 млн | +0,0635 % | $9,31 млрд | Торговать |
XRPUSDT Бесср | 1,47157$1,47 | +0,45 % | 1,43947 | 1,48842 | $52,82 млн | +0,0116 % | $91 млрд | Торговать |
DOGEUSDT Бесср | 0,11124$0,11 | +2,06 % | 0,10838 | 0,11285 | $49,34 млн | +0,0029 % | $18,92 млрд | Торговать |
SKYAIUSDT Бесср | 0,45927$0,45 | -16,75 % | 0,35232 | 0,55526 | $44,7 млн | +0,2248 % | $454,98 млн | Торговать |
TONUSDT Бесср | 2,4541$2,45 | +2,60 % | 2,2679 | 2,4959 | $19,85 млн | +0,0271 % | $6,51 млрд | Торговать |
