# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Ставка Финансирования | Рын. капитализация | Действие |
|---|
BTCUSDT Бесср | 67 799,2$67 744,96 | -1,98 % | 65 741,5 | 69 297,9 | $1,02 млрд | +0,0019 % | $1,34 трлн | Торговать |
ETHUSDT Бесср | 1 955,96$1 954,39 | -3,25 % | 1 902,11 | 2 032,05 | $733,76 млн | -0,0140 % | $233,46 млрд | Торговать |
SOLUSDT Бесср | 80,006$79,94 | -4,01 % | 77,976 | 84,374 | $195,93 млн | -0,0160 % | $45,16 млрд | Торговать |
XRPUSDT Бесср | 1,38399$1,38 | -1,67 % | 1,34177 | 1,42045 | $188,47 млн | +0,0034 % | $83,78 млрд | Торговать |
RIVERUSDT Бесср | 17,213$17,19 | -4,23 % | 16,337 | 21,351 | $48,6 млн | -0,5198 % | $339,93 млн | Торговать |
ADAUSDT Бесср | 0,25813$0,25 | -1,84 % | 0,25038 | 0,26474 | $34,7 млн | -0,0003 % | $9,27 млрд | Торговать |
PEPEUSDT Бесср | 0,0000036156< $0,01 | -1,04 % | 0,0000034592 | 0,0000037401 | $32,41 млн | -0,0033 % | $1,49 млрд | Торговать |
MUSDT Бесср | 1,45463$1,45 | +2,57 % | 1,38209 | 1,47888 | $29,11 млн | +0,0097 % | $1,82 млрд | Торговать |
UNIUSDT Бесср | 3,503$3,5 | +4,31 % | 3,219 | 4,554 | $26,55 млн | -0,0327 % | $2,23 млрд | Торговать |
DOGEUSDT Бесср | 0,09133$0,09 | -1,99 % | 0,08788 | 0,0936 | $25,48 млн | -0,0059 % | $15,3 млрд | Торговать |
