Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 12/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0112% |
| 11/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0085% |
| 11/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0030% |
| 11/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0063% |
| 10/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0060% |
| 10/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0021% |
| 10/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0099% |
| 09/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0069% |
| 09/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0059% |
| 09/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0033% |
| 08/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0054% |
| 08/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0033% |
| 08/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0009% |
| 07/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0050% |
| 07/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0021% |
| 07/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0037% |
| 06/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0027% |
| 06/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0002% |
| 06/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0024% |
| 05/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0018% |
Paparan Rekod 1 ~ 20