Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 14/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0121% |
| 14/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0120% |
| 14/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0010% |
| 13/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0020% |
| 13/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0091% |
| 13/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0005% |
| 12/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0233% |
| 12/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0229% |
| 12/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0057% |
| 11/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0081% |
| 11/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0163% |
| 11/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0341% |
| 10/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0011% |
| 10/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0055% |
| 10/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0138% |
| 09/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0081% |
| 09/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0010% |
| 09/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0332% |
| 08/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0220% |
| 08/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0060% |
Paparan Rekod 1 ~ 20