Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 02/04/2026, 20:00:00 | Setiap 4j | 0.0213% |
| 02/04/2026, 16:00:00 | Setiap 4j | -0.0247% |
| 02/04/2026, 12:00:00 | Setiap 4j | 0.0437% |
| 02/04/2026, 08:00:00 | Setiap 4j | 0.0554% |
| 02/04/2026, 04:00:00 | Setiap 4j | 0.0348% |
| 02/04/2026, 00:00:00 | Setiap 4j | 0.0732% |
| 01/04/2026, 20:00:00 | Setiap 4j | 0.0643% |
| 01/04/2026, 16:00:00 | Setiap 4j | 0.0233% |
| 01/04/2026, 12:00:00 | Setiap 4j | -0.0175% |
| 01/04/2026, 08:00:00 | Setiap 4j | -0.0097% |
| 01/04/2026, 04:00:00 | Setiap 4j | 0.0321% |
| 01/04/2026, 00:00:00 | Setiap 4j | 0.0745% |
| 31/03/2026, 20:00:00 | Setiap 4j | 0.0254% |
| 31/03/2026, 16:00:00 | Setiap 4j | 0.0060% |
| 31/03/2026, 12:00:00 | Setiap 4j | 0.0295% |
| 31/03/2026, 08:00:00 | Setiap 4j | 0.0297% |
| 31/03/2026, 04:00:00 | Setiap 4j | 0.0307% |
| 31/03/2026, 00:00:00 | Setiap 4j | 0.0660% |
| 30/03/2026, 20:00:00 | Setiap 4j | 0.0297% |
| 30/03/2026, 16:00:00 | Setiap 4j | 0.0110% |
Paparan Rekod 1 ~ 20