# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Rendah 24j | Tinggi 24j | Volum 24j | Kadar Pendanaan | Had Pasaran | Tindakan |
|---|
BTCUSDT Kekal | 81,832.7$81,808.15 | +0.70% | 80,434.4 | 82,464.3 | $424.47J | -0.0113% | $1.64T | Dagang |
ETHUSDT Kekal | 2,339.43$2,338.72 | -0.36% | 2,303.76 | 2,383.04 | $251.27J | +0.0028% | $281.94B | Dagang |
SOLUSDT Kekal | 97.485$97.45 | +2.07% | 94.295 | 98.366 | $180.29J | -0.0105% | $56.4B | Dagang |
![]() LABUSDT Kekal | 4.98211$4.98 | +4.19% | 4.13899 | 7.90235 | $119.66J | +0.5001% | $1.58B | Dagang |
SUIUSDT Kekal | 1.3028$1.3 | -2.41% | 1.2456 | 1.3614 | $67.53J | +0.0137% | $5.22B | Dagang |
ZECUSDT Kekal | 555.73$555.56 | -3.62% | 550 | 599.18 | $62.88J | +0.0660% | $9.31B | Dagang |
XRPUSDT Kekal | 1.47067$1.47 | +0.45% | 1.43947 | 1.48842 | $52.26J | +0.0118% | $91.02B | Dagang |
DOGEUSDT Kekal | 0.11115$0.11 | +1.36% | 0.10838 | 0.11285 | $48.06J | +0.0030% | $18.92B | Dagang |
SKYAIUSDT Kekal | 0.45397$0.45 | -16.63% | 0.35232 | 0.55526 | $44.75J | +0.2061% | $455.07J | Dagang |
TONUSDT Kekal | 2.4267$2.42 | +0.28% | 2.2679 | 2.4959 | $19.91J | +0.0263% | $6.51B | Dagang |
