# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Rendah 24j | Tinggi 24j | Volum 24j | Kadar Pendanaan | Had Pasaran | Tindakan |
|---|
BTCUSDT Kekal | 70,529$70,514.89 | +0.67% | 69,400 | 71,098 | $349.27J | -0.0037% | $1.42T | Dagang |
ETHUSDT Kekal | 2,151.42$2,150.98 | +0.45% | 2,117.19 | 2,168.4 | $245.38J | -0.0054% | $260.18B | Dagang |
SOLUSDT Kekal | 89.771$89.75 | +0.66% | 88.106 | 90.824 | $75.94J | -0.0073% | $51.48B | Dagang |
XRPUSDT Kekal | 1.43613$1.43 | -0.26% | 1.42464 | 1.4528 | $54.67J | +0.0022% | $88.3B | Dagang |
RIVERUSDT Kekal | 24.959$24.95 | +11.08% | 20.708 | 26.223 | $40.56J | +0.0435% | $493.73J | Dagang |
MUSDT Kekal | 1.65278$1.65 | -0.55% | 1.60171 | 1.70886 | $34.62J | +0.0365% | $2.13B | Dagang |
TAOUSDT Kekal | 274.3$274.24 | -1.01% | 262.5 | 280.9 | $30.44J | -0.0102% | $2.98B | Dagang |
DOGEUSDT Kekal | 0.09436$0.09 | +0.36% | 0.09285 | 0.09499 | $23.69J | +0.0064% | $15.88B | Dagang |
PIPPINUSDT Kekal | 0.09793$0.09 | +0.31% | 0.08833 | 0.1116 | $21.02J | +0.2043% | $103.92J | Dagang |
BEATUSDT Kekal | 0.60745$0.6 | +5.06% | 0.52792 | 0.67809 | $20.75J | -0.0401% | $137.83J | Dagang |
