# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Rendah 24j | Tinggi 24j | Volum 24j | Kadar Pendanaan | Had Pasaran | Tindakan |
|---|
BTCUSDT Kekal | 67,134.3$67,094.01 | -2.18% | 66,376.1 | 69,988.2 | $905.07J | -0.0039% | $1.33T | Dagang |
ETHUSDT Kekal | 1,952.41$1,951.23 | -2.79% | 1,931.56 | 2,046.71 | $661.09J | -0.0073% | $233.47B | Dagang |
SOLUSDT Kekal | 81.239$81.19 | -3.32% | 80.266 | 85.227 | $180.05J | -0.0047% | $45.71B | Dagang |
XRPUSDT Kekal | 1.37255$1.37 | -2.47% | 1.35518 | 1.4288 | $166.46J | -0.0032% | $82.69B | Dagang |
RIVERUSDT Kekal | 19.291$19.27 | +12.76% | 16.447 | 21.351 | $53.86J | -0.9227% | $385.39J | Dagang |
ADAUSDT Kekal | 0.25465$0.25 | -2.99% | 0.252 | 0.26619 | $30.14J | -0.0058% | $9.11B | Dagang |
PEPEUSDT Kekal | 0.000003569< $0.01 | -1.82% | 0.0000035061 | 0.0000037106 | $29.67J | +0.0059% | $1.45B | Dagang |
MUSDT Kekal | 1.40239$1.4 | -5.45% | 1.38209 | 1.49844 | $28.31J | +0.0340% | $1.78B | Dagang |
PIPPINUSDT Kekal | 0.44921$0.44 | +21.20% | 0.36278 | 0.47236 | $26.48J | +0.0600% | $427.81J | Dagang |
LINKUSDT Kekal | 8.277$8.27 | -2.69% | 8.192 | 8.672 | $25.16J | -0.0065% | $5.81B | Dagang |
