KuCoin Futures Akan Menyesuaikan Had Risiko Beberapa Kontrak (2026-04-29)
27/04/2026 22:09:02

KuCoin Futures akan menyesuaikan had risiko kontrak kekal BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, XRPUSD, DOGEUSD secara margin koin dan kontrak kuarter BTCUSD-26JUN26 untuk Margin Terisolasi pada 2026-04-29 06:00 - 07:00 (UTC), seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Butiran lanjut mengenai Risk Limit boleh didapati di Risk Limit.
Perubahan kepada Had Risiko untuk Margin Terisolasi:
-
Kontrak Kekal BTCUSD Secara Margin Koin
| Leveraj Maksimum dan Had Risiko Sebelumnya | Leveraj Maksimum dan Had Risiko Baru | ||||
| Leveraj Maksimum Sebelum Perubahan | Had Risiko Sebelum Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leveraj Maksimum Selepas Perubahan | Had Risiko Selepas Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Selepas Perubahan |
| 75 | 5 | 0.007 | 75 | 5 | 0.007 |
| 50 | 20 | 0.01 | 50 | 20 | 0.01 |
| 20 | 40 | 0.025 | 20 | 40 | 0.025 |
| 10 | 60 | 0.05 | 10 | 60 | 0.05 |
| 1 | 100 | 0.5 | 5 | 70 | 0.1 |
| 4 | 80 | 0.125 | |||
| 2 | 90 | 0.25 | |||
| 1 | 100 | 0.5 | |||
-
Kontrak Kekal ETHUSD Secara Margin Koin
| Leveraj Maksimum dan Had Risiko Sebelumnya | Leveraj Maksimum dan Had Risiko Baru | ||||
| Leveraj Maksimum Sebelum Perubahan | Had Risiko Sebelum Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leveraj Maksimum Selepas Perubahan | Had Risiko Selepas Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Selepas Perubahan |
| 50 | 30 | 0.01 | 50 | 30 | 0.01 |
| 20 | 400 | 0.025 | 30 | 100 | 0.017 |
| 10 | 1000 | 0.05 | 20 | 400 | 0.025 |
| 5 | 2000 | 0.1 | 10 | 1000 | 0.05 |
| 1 | 6000 | 0.5 | 5 | 2000 | 0.1 |
| 4 | 3000 | 0.125 | |||
| 2 | 4500 | 0.25 | |||
| 1 | 6000 | 0.5 | |||
-
Kontrak Kekal SOLUSD Secara Margin Koin
| Leveraj Maksimum dan Had Risiko Sebelumnya | Leveraj Maksimum dan Had Risiko Baru | ||||
| Leveraj Maksimum Sebelum Perubahan | Had Risiko Sebelum Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leveraj Maksimum Selepas Perubahan | Had Risiko Selepas Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Selepas Perubahan |
| 50 | 100 | 0.01 | 50 | 100 | 0.01 |
| 20 | 500 | 0.025 | 30 | 200 | 0.017 |
| 10 | 2000 | 0.05 | 20 | 500 | 0.025 |
| 5 | 6000 | 0.1 | 10 | 2000 | 0.05 |
| 1 | 20000 | 0.5 | 5 | 6000 | 0.1 |
| 4 | 10000 | 0.125 | |||
| 2 | 15000 | 0.25 | |||
| 1 | 20000 | 0.5 | |||
-
Kontrak Kekal XRPUSD Secara Margin Koin
| Leveraj Maksimum dan Had Risiko Sebelumnya | Leveraj Maksimum dan Had Risiko Baru | ||||
| Leveraj Maksimum Sebelum Perubahan | Had Risiko Sebelum Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leveraj Maksimum Selepas Perubahan | Had Risiko Selepas Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Selepas Perubahan |
| 50 | 20000 | 0.01 | 50 | 20000 | 0.01 |
| 20 | 100000 | 0.025 | 30 | 50000 | 0.017 |
| 10 | 400000 | 0.05 | 20 | 100000 | 0.025 |
| 5 | 1200000 | 0.1 | 10 | 400000 | 0.05 |
| 1 | 4000000 | 0.5 | 5 | 1200000 | 0.1 |
| 4 | 2000000 | 0.125 | |||
| 2 | 3000000 | 0.25 | |||
| 1 | 4000000 | 0.5 | |||
-
Kontrak Kekal DOGEUSD Secara Margin Koin
| Leveraj Maksimum dan Had Risiko Sebelumnya | Leveraj Maksimum dan Had Risiko Baru | ||||
| Leveraj Maksimum Sebelum Perubahan | Had Risiko Sebelum Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leveraj Maksimum Selepas Perubahan | Had Risiko Selepas Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Selepas Perubahan |
| 20 | 200000 | 0.025 | 20 | 200000 | 0.025 |
| 10 | 500000 | 0.05 | 10 | 500000 | 0.05 |
| 5 | 1000000 | 0.1 | 8 | 750000 | 0.063 |
| 4 | 2000000 | 0.125 | 5 | 1000000 | 0.1 |
| 1 | 8000000 | 0.5 | 4 | 2000000 | 0.125 |
| 3 | 4000000 | 0.167 | |||
| 2 | 6000000 | 0.25 | |||
| 1 | 8000000 | 0.5 | |||
- Kontrak Kuartalan BTCUSD-26JUN26
| Leveraj Maksimum dan Had Risiko Sebelumnya | Leveraj Maksimum dan Had Risiko Baru | ||||
| Leveraj Maksimum Sebelum Perubahan | Had Risiko Sebelum Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leveraj Maksimum Selepas Perubahan | Had Risiko Selepas Perubahan | Kadar Margin Pemeliharaan Selepas Perubahan |
| 20 | 4 | 0.025 | 20 | 4 | 0.025 |
| 15 | 12 | 0.034 | 15 | 12 | 0.034 |
| 10 | 20 | 0.05 | 10 | 20 | 0.05 |
| 5 | 40 | 0.1 | 8 | 30 | 0.063 |
| 6 | 35 | 0.083 | |||
| 5 | 40 | 0.1 | |||
| 2 | 42 | 0.25 | |||
| 1 | 45 | 0.5 | |||
Perhatian:
-
Sebagai tindak balas terhadap keadaan pasaran, perubahan cecair, dan penilaian risiko berterusan, KuCoin Futures mungkin menyesuaikan parameter kawalan risiko yang berkaitan dari masa ke masa, termasuk tetapi tidak terhad kepada leveraj maksimum, had risiko, dan kadar margin pemeliharaan di seluruh peringkat.
-
Pencairan kedudukan sedia ada kontrak ini berdasarkan tahap had risiko semasa. Kedudukan baru yang dibuka selepas perubahan yang dijadualkan akan dilaksanakan berdasarkan tahap had risiko yang baru.
-
Silakan log masuk dan rujuk Tahap Had Risiko yang dikemas kini untuk membuat pesanan.
Amaran Risiko:
Dagangan niaga hadapan adalah aktiviti berisiko tinggi dengan potensi keuntungan besar dan kerugian besar. Keuntungan sebelumnya tidak menunjukkan pulangan masa depan. Fluktuasi harga yang teruk boleh menyebabkan pencairan paksa keseluruhan baki margin anda. Maklumat ini tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat pelaburan daripada KuCoin. Semua dagangan dijalankan atas kebijaksanaan dan risiko anda sendiri. KuCoin tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang timbul daripada dagangan niaga hadapan.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan KuCoin Futures
Penafian: Halaman ini telah diterjemahkan dengan menggunakan teknologi AI (dikuasakan oleh GPT) untuk keselesaan anda. Untuk mendapatkan maklumat yang paling tepat, rujuk kepada versi bahasa Inggeris asal.