KuCoin Futures untuk Menyesuaikan Had Leverage Maksimum dan Had Risiko bagi Pelbagai Kontrak Perpetual Terasing (2025-08-08)

| Simbol | Leverage & Had Terasing Asal | Leverage & Had Terasing Baru | ||||
| Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Selepas Penyesuaian) | |
| RIFUSDTM XECUSDTM |
30 | 10,000 | 1.70% | 20 | 10,000 | 2.50% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 5 | 300,000 | 10.00% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 4 | 400,000 | 12.50% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 3 | 600,000 | 16.70% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 800,000 | 25.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 1,000,000 | 50.00% | |
| Simbol | Leverage & Had Terasing Asal | Leverage & Had Terasing Baru | ||||
| Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Selepas Penyesuaian) | |
| AVAILUSDTM | 30 | 10,000 | 1.70% | 12 | 10,000 | 4.20% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 6 | 150,000 | 8.40% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 5 | 200,000 | 10.00% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 4 | 300,000 | 12.50% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 400,000 | 25.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 500,000 | 50.00% | |
| Simbol | Leverage Asing Asal & Had | Leverage Asing Baharu & Had | ||||
| Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Selepas Penyesuaian) | |
| MEMEFIUSDTM | 20 | 10,000 | 2.50% | 12 | 10,000 | 4.20% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 300,000 | 10.00% | 6 | 150,000 | 8.40% | |
| 4 | 400,000 | 12.50% | 5 | 200,000 | 10.00% | |
| 3 | 600,000 | 16.70% | 4 | 300,000 | 12.50% | |
| 2 | 800,000 | 25.00% | 2 | 400,000 | 25.00% | |
| 1 | 1,000,000 | 50.00% | 1 | 500,000 | 50.00% | |
| Simbol | Leverage Asing Asal & Had | Leverage Asing Baharu & Had | ||||
| Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Selepas Penyesuaian) | |
| ULTIUSDTM | 30 | 10,000 | 1.70% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
| Simbol | Leverage Asing Asal & Had | Leverage Asing Baharu & Had | ||||
| Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Selepas Penyesuaian) | |
| CATSUSDTM | 12 | 10,000 | 4.20% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 6 | 150,000 | 8.40% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 5 | 200,000 | 10.00% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 4 | 300,000 | 12.50% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 400,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 500,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
| Simbol | Leverage Asing Asal & Had | Leverage Asing Baharu & Had | ||||
| Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Selepas Penyesuaian) | |
| AGIUSDTM | 20 | 10,000 | 2.50% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 5 | 300,000 | 10.00% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 4 | 400,000 | 12.50% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 3 | 600,000 | 16.70% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 800,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 1,000,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
Sila ambil perhatian bahawa disebabkan keadaan pasaran, masa penyesuaian untuk token tertentu mungkin berubah atau tertunda.
Amaran Risiko: Dagangan Niaga Hadapan adalah aktiviti berisiko tinggi dengan potensi untuk keuntungan besar dan kerugian besar. Keuntungan terdahulu tidak menunjukkan pulangan masa depan. Turun naik harga yang teruk boleh menyebabkan pembubaran paksa terhadap keseluruhan baki margin anda. Maklumat ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan daripada KuCoin. Semua dagangan dilakukan atas budi bicara anda sendiri dan risiko anda sendiri. KuCoin tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang timbul daripada dagangan Niaga Hadapan. <br>
Terima kasih atas sokongan anda! <br>
Pasukan KuCoin <br>
Temui Permata Kripto Seterusnya di KuCoin! <br>
Daftar di KuCoin sekarang! <br> >>> <br>
Muat Turun Aplikasi KuCoin <br> >>> <br>
Ikuti kami di X(Twitter <br> ) >>> <br>
Sertai kami di Telegram <br> >>> <br>
Penafian: Halaman ini telah diterjemahkan dengan menggunakan teknologi AI (dikuasakan oleh GPT) untuk keselesaan anda. Untuk mendapatkan maklumat yang paling tepat, rujuk kepada versi bahasa Inggeris asal.