KuCoin Futures untuk Menyesuaikan Leverage Maksimum dan Had Risiko bagi Pelbagai Kontrak Kekal Terasing (2025-08-06)
31/07/2025, 08:57:02

Pengguna KuCoin Futures yang dihormati,
Untuk meningkatkan kecairan pasaran dan mengurangkan risiko pasaran, pasukan KuCoin Futures merancang untuk menyesuaikan peraturan tahap margin terasing bagi kontrak tertentu antara06:00 hingga 08:00 (UTC) pada 06 Ogos 2025.
Sila ambil perhatian bahawa penyesuaian ini tidak akan menjejaskan posisi anda yang sedia ada. Peraturan tahap baharu hanya akan terpakai untuk posisi yang dibuka selepas penyesuaian tersebut berkuat kuasa. Kami mengesyorkan agar anda menguruskan posisi anda dengan bijaksana dan berwaspada terhadap risiko yang berpotensi.
Disebabkan oleh keadaan pasaran, masa penyesuaian untuk token tertentu mungkin tertakluk kepada perubahan atau kelewatan. Sila rujuk halamanHad Risikountuk mengesahkan sama ada penyesuaian bagi token tertentu telah berjaya dilaksanakan.
Pelan penyesuaian terperinci adalah seperti berikut:
| Simbol | Had Risiko | Had Risiko | Tahap | Kadar Margin Penyelenggaraan | Kadar Margin Awal Minimum | Leverage Maksimum |
| BTCUSDTM | Selepas Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Kekal Tidak Berubah | |||
| 100,000 | 100,000 | Tahap1 | 0.40% | 0.80% | 125 | |
| 500,000 | 500,000 | Tahap2 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | Tahap3 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | Tahap4 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 25,000,000 | 18,000,000 | Tahap5 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 40,000,000 | 30,000,000 | Tahap6 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 75,000,000 | 50,000,000 | Tahap7 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 125,000,000 | 70,000,000 | Tahap8 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 150,000,000 | 100,000,000 | Tahap9 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 200,000,000 | 125,000,000 | Tahap10 | 16.70% | 33.40% | 3 | |
| 350,000,000 | 200,000,000 | Tahap11 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 500,000,000 | 300,000,000 | Tahap12 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Had Risiko | Had Risiko | Tahap | Kadar Margin Penyelenggaraan | Kadar Margin Awal Minimum | Leverage Maksimum |
| ETHUSDTM | Selepas Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Kekal Tidak Berubah | |||
| 300,000 | 300,000 | Tahap1 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 600,000 | 600,000 | Tahap2 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 4,000,000 | 3,000,000 | Tahap3 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 12,000,000 | 10,000,000 | Tahap4 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 20,000,000 | 15,000,000 | Tahap5 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 30,000,000 | 20,000,000 | Level6 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 60,000,000 | 30,000,000 | Level7 | 8.40% | 16.70% | 6 | |
| 80,000,000 | 40,000,000 | Level8 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 100,000,000 | 50,000,000 | Level9 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 125,000,000 | 60,000,000 | Level10 | 16.70% | 33.40% | 3 | |
| 200,000,000 | 100,000,000 | Level11 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 400,000,000 | 200,000,000 | Level12 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Had Risiko | Had Risiko | Tahap | Kadar Margin Penyelenggaraan | Kadar Margin Awal Minimum | Leveraj Maksimum |
| SOLUSDTM | Selepas Pelarasan | Sebelum Pelarasan | Kekal Tidak Berubah | |||
| 150,000 | 50,000 | Tahap1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 300,000 | 300,000 | Tahap2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 3,000,000 | 2,000,000 | Tahap3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 10,000,000 | 4,000,000 | Tahap4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 20,000,000 | 12,000,000 | Tahap5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 25,000,000 | 18,000,000 | Tahap6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 50,000,000 | 25,000,000 | Tahap7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 80,000,000 | 40,000,000 | Tahap8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Had Risiko | Had Risiko | Tahap | Kadar Margin Penyelenggaraan | Kadar Margin Awal Minimum | Leveraj Maksimum |
| XRPUSDTM | Selepas Pelarasan | Sebelum Pelarasan | Kekal Tidak Berubah | |||
| 50,000 | 50,000 | Tahap1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 250,000 | 200,000 | Tahap2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 800,000 | Tahap3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 5,000,000 | 1,500,000 | Tahap4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 10,000,000 | 3,000,000 | Tahap5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 12,000,000 | 4,000,000 | Tahap6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 20,000,000 | 5,000,000 | Tahap7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 40,000,000 | 6,000,000 | Tahap8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Had Risiko | Had Risiko | Tahap | Kadar Margin Penyelenggaraan | Kadar Margin Awal Minimum | Leveraj Maksimum |
| ADAUSDTM DOGEUSDTM SUIUSDTM |
Selepas Pelarasan | Sebelum Pelarasan | Kekal Tidak Berubah | |||
| 25,000 | 50,000 | Tahap1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 150,000 | 200,000 | Tahap2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 800,000 | Tahap3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 3,000,000 | 1,500,000 | Tahap4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 7,500,000 | 3,000,000 | Tahap5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 10,000,000 | 4,000,000 | Tahap6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 15,000,000 | 5,000,000 | Tahap7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 20,000,000 | 6,000,000 | Tahap8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Had Risiko | Had Risiko | Tahap | Kadar Margin Penyelenggaraan | Kadar Margin Awal Minimum | Leveraj Maksimum |
| PEPEUSDTM | Selepas Pelarasan | Sebelum Pelarasan | Kekal Tidak Berubah | |||
| 25,000 | 25,000 | Tahap1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 150,000 | 100,000 | Tahap2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 400,000 | Tahap3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 3,000,000 | 800,000 | Tahap4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 7,500,000 | 1,500,000 | Tahap5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 10,000,000 | 2,000,000 | Tahap6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 15,000,000 | 2,500,000 | Tahap7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 20,000,000 | 3,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Had Risiko | Had Risiko | Tahap | Kadar Margin Penyelenggaraan | Kadar Margin Awal Minimum | Leveraj Maksimum |
| BNBUSDTM LINKUSDTM LTCUSDTM AVAXUSDTM SUIUSDCM DOGEUSDCM SOLUSDCM XRPUSDCM OPUSDTM DOTUSDTM NEARUSDTM BTCUSDCM |
Selepas Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Kekal Tidak Berubah | |||
| 15,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 75,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,000,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 2,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 5,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 8,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 12,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Had Risiko | Had Risiko | Tahap | Kadar Margin Penyelenggaraan | Kadar Margin Awal Minimum | Leveraj Maksimum |
| SHIBUSDTM | Selepas Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Kekal Tidak Berubah | |||
| 10,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 50,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 1,200,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 2,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 2,500,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 8,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Had Risiko | Had Risiko | Tahap | Kadar Margin Penyelenggaraan | Kadar Margin Awal Minimum | Leveraj Maksimum |
| WIFUSDTM PEPEUSDCM BCHUSDTM UNIUSDTM |
Selepas Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Kekal Tidak Berubah | |||
| 10,000 | 25,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 50,000 | 100,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 500,000 | 400,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 1,200,000 | 800,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 2,000,000 | 1,500,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 2,500,000 | 2,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 5,000,000 | 2,500,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 8,000,000 | 3,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Leveraj Terasing Asal & Had | Leveraj Terasing Baru & Had | ||||
| Leveraj Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leveraj Maksimum | Had Risiko Maksimum untuk Margin Terasing | MMR (Selepas Penyesuaian) | |
| ENAUSDTM | 50 | 25,000 | 1.00% | 75 | 10,000 | 0.70% |
| 30 | 100,000 | 1.70% | 50 | 50,000 | 1.00% | |
| 20 | 400,000 | 2.50% | 20 | 500,000 | 2.50% | |
| 10 | 800,000 | 5.00% | 10 | 1,200,000 | 5.00% | |
| 5 | 1,500,000 | 10.00% | 5 | 2,000,000 | 10.00% | |
| 4 | 2,000,000 | 12.50% | 4 | 2,500,000 | 12.50% | |
| 2 | 2,500,000 | 25.00% | 2 | 5,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 3,000,000 | 50.00% | 1 | 8,000,000 | 50.00% | |
| Simbol | Leveraj Terasing Asal & Had | Leveraj Terasing Baru & Had | ||||
| Leveraj Maksimum | Had Maksimum Risiko untuk Margin Terasing | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Had Maksimum Risiko untuk Margin Terasing | MMR (Selepas Penyesuaian) | |
| SEIUSDTM ARBUSDTM |
75 | 50,000 | 0.70% | 75 | 5,000 | 1.00% |
| 50 | 200,000 | 1.00% | 50 | 10,000 | 1.20% | |
| 20 | 800,000 | 2.50% | 20 | 50,000 | 2.50% | |
| 10 | 1,500,000 | 5.00% | 10 | 200,000 | 5.00% | |
| 5 | 3,000,000 | 10.00% | 5 | 500,000 | 10.00% | |
| 4 | 4,000,000 | 12.50% | 4 | 1,000,000 | 12.50% | |
| 2 | 5,000,000 | 25.00% | 2 | 2,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 6,000,000 | 50.00% | 1 | 2,500,000 | 50.00% | |
| Simbol | Leverage & Had Margin Terasing Asal | Leverage & Had Margin Terasing Baharu | ||||
| Leverage Maksimum | Had Maksimum Risiko untuk Margin Terasing | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Had Maksimum Risiko untuk Margin Terasing | MMR (Selepas Penyesuaian) | |
| AUSDTM FLOKIUSDTM GALAUSDTM CFXUSDTM |
75 | 25,000 | 0.70% | 75 | 5,000 | 1.00% |
| 50 | 100,000 | 1.00% | 50 | 10,000 | 1.20% | |
| 20 | 400,000 | 2.50% | 20 | 50,000 | 2.50% | |
| 10 | 800,000 | 5.00% | 10 | 200,000 | 5.00% | |
| 5 | 1,500,000 | 10.00% | 5 | 500,000 | 10.00% | |
| 4 | 2,000,000 | 12.50% | 4 | 1,000,000 | 12.50% | |
| 2 | 2,500,000 | 25.00% | 2 | 2,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 3,000,000 | 50.00% | 1 | 2,500,000 | 50.00% | |
Sila ambil perhatian bahawa disebabkan oleh keadaan pasaran, masa penyesuaian untuk token tertentu mungkin berubah atau ditunda.
Sila semaktahap posisiuntuk mengesahkan sama ada penyesuaian telah berkuat kuasa.
Penafian: Halaman ini telah diterjemahkan dengan menggunakan teknologi AI (dikuasakan oleh GPT) untuk keselesaan anda. Untuk mendapatkan maklumat yang paling tepat, rujuk kepada versi bahasa Inggeris asal.