🙏 10/24 Twitterクリエイター収益|中国語圏公開晒单まとめ TOP 40
皆様の公開共有に感謝します。一つ一つの晒单は非常に良い参考になります。私自身、多くのことを学ばせていただきました。
🥇 梭哈哥 @sh11668|$10,116.70
🥈 香港老雷 @btcmos|$4,292.60
🥉 邵艾伦 @AlanShao111|$2,660.29
4️⃣ 泡泡看世界 @paopaoksj|$1,491.71
5️⃣ 兴雨 @YxzRainy|$1,419.69
6️⃣ 杀破狼 @wolfyxbt|$1,228.04
7️⃣ Kin @KinGao476942|$1,160.09
8️⃣ 炼金叔叔 @AirdropAlchemis|$1,007.81
9️⃣ 启航 @qihang_zeng6688|$852.80
🔟 杨伟 @HenryLin511|$843.52
11|Prism @PrismChemAI|$813.10
12|陈哥 @chennan789|$646.74
13|Bitker @bqk002|$602.00
14|卡卡 @xKaka1456|$597.24
15|鸟叔本鸟 @niaoshu|$568.27
16|Sky @skybytee|$563.27
17|Mars @mars_bnb|$555.52
18|Tim @Timbazp|$519.85
19|苏静 @sujing110|$519.03
20|割不完的韭菜 @alpinekaka|約$470
21|逍遥子 @Xiaoyzi_Web3|$458.80
22|图鸦 @14256617zgq|$440.00
23|骄骄 @jiao_newlife|$432.08
24|Crypto带土 @daitu0822|$409.45
25|子砚 @0xCzyan|$394.19
26|纪正光 @Jizhengguang|$349.04
27|猫哥 @yqgyx123|$347.27
28|王小二 @wangxer233|$254
29|jusir @bigjusir|$247.88
30|Katherine @Katherine1198|$239.00
31|PPP @Web3454354|$235
32|权哥 @WeiquanZ68597|$233.21
33|Anis @Yonkxx|$224.56
34|老王翻身记 @wang__god|$213.87
35|何包蛋 @egg_ehh|$200
36|Russell @Russell3402|約$200
37|goDavi @corndogjpn2|$190.93
38|Michelle @michelle_z21331|$180.45
39|王无名 @Bottlecap8699|$137.93
40|这是好事啊 @s6629z|$118
📊 40人合計約 $36,434|中央値 $464|千ドル超え 8人
私はまだまだ足りません。引き続き真摯に書き続け、皆様から謙虚に学ばせていただきます 🙏
見落とした方々はコメント欄でお知らせください。すぐに追加します。次回は11/6にお会いしましょう。