# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Terendah 24Jam | Harga tertinggi 24Jam | Omset 24j | Tingkat Pendanaan | Kapitalisasi Pasar | Tindakan |
|---|
BTCUSDT Perp | 67.629,8$67.575,69 | -2,23% | 65.741,5 | 69.297,9 | $1,02 M | +0,0018% | $1,34 T | Trading |
ETHUSDT Perp | 1.952,69$1.951,12 | -3,46% | 1.902,11 | 2.032,05 | $733,93 jt | -0,0144% | $233,46 M | Trading |
SOLUSDT Perp | 79,82$79,75 | -4,31% | 77,976 | 84,374 | $195,78 jt | -0,0165% | $45,16 M | Trading |
XRPUSDT Perp | 1,37968$1,37 | -1,77% | 1,34177 | 1,42045 | $189,52 jt | +0,0033% | $83,78 M | Trading |
RIVERUSDT Perp | 16,919$16,9 | -5,91% | 16,337 | 21,351 | $48,65 jt | -0,5241% | $339,93 jt | Trading |
ADAUSDT Perp | 0,2575$0,25 | -2,13% | 0,25038 | 0,26474 | $34,75 jt | -0,0002% | $9,27 M | Trading |
PEPEUSDT Perp | 0,0000035973< $0,01 | -1,63% | 0,0000034592 | 0,0000037401 | $32,48 jt | -0,0033% | $1,49 M | Trading |
MUSDT Perp | 1,45286$1,45 | +2,08% | 1,38209 | 1,47888 | $29,08 jt | +0,0095% | $1,82 M | Trading |
UNIUSDT Perp | 3,498$3,49 | +4,20% | 3,219 | 4,554 | $26,56 jt | -0,0330% | $2,23 M | Trading |
DOGEUSDT Perp | 0,09109$0,09 | -2,36% | 0,08788 | 0,0936 | $25,59 jt | -0,0061% | $15,3 M | Trading |
