# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Terendah 24Jam | Harga tertinggi 24Jam | Omset 24j | Tingkat Pendanaan | Kapitalisasi Pasar | Tindakan |
|---|
BTCUSDT Perp | 70.527,2$70.513,09 | +0,78% | 69.400 | 71.098 | $345,8 jt | -0,0037% | $1,42 T | Trading |
ETHUSDT Perp | 2.151,09$2.150,65 | +0,52% | 2.117,19 | 2.168,4 | $246,21 jt | -0,0054% | $260,18 M | Trading |
SOLUSDT Perp | 89,836$89,81 | +0,99% | 88,106 | 90,824 | $76,04 jt | -0,0072% | $51,48 M | Trading |
XRPUSDT Perp | 1,43677$1,43 | -0,03% | 1,42464 | 1,4528 | $54,75 jt | +0,0023% | $88,3 M | Trading |
RIVERUSDT Perp | 24,803$24,79 | +9,09% | 20,708 | 26,223 | $40,68 jt | +0,0430% | $493,73 jt | Trading |
MUSDT Perp | 1,65055$1,65 | -0,64% | 1,60171 | 1,70886 | $34,7 jt | +0,0355% | $2,13 M | Trading |
TAOUSDT Perp | 274,2$274,14 | -0,83% | 262,5 | 280,9 | $30,46 jt | -0,0101% | $2,98 M | Trading |
DOGEUSDT Perp | 0,09439$0,09 | +0,68% | 0,09285 | 0,09499 | $23,78 jt | +0,0064% | $15,88 M | Trading |
PIPPINUSDT Perp | 0,09788$0,09 | -0,63% | 0,08833 | 0,1116 | $21,05 jt | +0,2027% | $103,92 jt | Trading |
BEATUSDT Perp | 0,60887$0,6 | +4,19% | 0,52792 | 0,67809 | $20,81 jt | -0,0339% | $137,83 jt | Trading |
