# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Terendah 24Jam | Harga tertinggi 24Jam | Omset 24j | Tingkat Pendanaan | Kapitalisasi Pasar | Tindakan |
|---|
BTCUSDT Perp | 81.698,8$81.657,95 | +0,29% | 80.242,5 | 82.464,3 | $460,6 jt | -0,0005% | $1,61 T | Trading |
ETHUSDT Perp | 2.337,08$2.335,91 | -0,38% | 2.303,76 | 2.383,04 | $310,04 jt | +0,0049% | $278,48 M | Trading |
SOLUSDT Perp | 97,787$97,73 | +3,41% | 93,395 | 97,9 | $213,83 jt | -0,0063% | $54,53 M | Trading |
SUIUSDT Perp | 1,2928$1,29 | +4,30% | 1,2302 | 1,4153 | $117,01 jt | +0,0155% | $5,03 M | Trading |
XRPUSDT Perp | 1,48416$1,48 | +2,55% | 1,43638 | 1,50842 | $81,45 jt | +0,0072% | $90,23 M | Trading |
ZECUSDT Perp | 555,99$555,71 | -7,13% | 550 | 599,88 | $70,91 jt | -0,0026% | $9,19 M | Trading |
DOGEUSDT Perp | 0,11133$0,11 | +1,71% | 0,10639 | 0,11285 | $57,15 jt | +0,0012% | $16,83 M | Trading |
![]() LABUSDT Perp | 4,92989$4,92 | +1,55% | 4,13899 | 5,18999 | $41,58 jt | -0,0223% | $1,42 M | Trading |
PEPEUSDT Perp | 0,0000043624< $0,01 | +0,65% | 0,0000042568 | 0,0000045885 | $37,03 jt | +0,0032% | $1,77 M | Trading |
SKYAIUSDT Perp | 0,39929$0,39 | -25,19% | 0,38219 | 0,55999 | $33,18 jt | +0,0804% | $400,7 jt | Trading |
