


GemSPACE
Tempat permata kripto berikutnya terlisting.
5.872.655
Total Peserta
$915.445.736.771
Volume Perdagangan 24j
$20.310.117
Total Airdrop
168,82%
Perubahan Rata-Rata Sejak Listing
Kinerja Listing Baru
| Koin | Harga Terakhir |
Perubahan | Pasar | Perubahan Sejak Listing | Waktu Listing(UTC) | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REAL | $0,06117327 | +206,05% | +206,05% | 30/04/2026 15.00.00 | ||
![]() Genius Terminal | $0,52788308 | +46,72% | +46,72% | 30/04/2026 14.00.00 | ||
![]() MegaETH | $0,1639016 | +75,40% | +75,40% | 30/04/2026 11.00.00 | ||
![]() Space | $0,00470717 | -12,93% | -88,23% | 29/04/2026 14.00.00 | ||
![]() Gensyn | $0,04020586 | -24,08% | +302,30% | 29/04/2026 11.00.00 | ||
![]() AITECH Cloud Network | $0,01288526 | +11,71% | +81,59% | 29/04/2026 08.00.00 | ||
![]() Pharos | $0,66979788 | -12,99% | +34,04% | 28/04/2026 13.00.00 | ||
![]() Fluent | $0,12956221 | -25,41% | +159,28% | 24/04/2026 13.00.00 | ||
![]() STAYNEX | $0,00007135 | -22,72% | -52,40% | 23/04/2026 12.00.00 | ||
![]() USD.AI | $0,06280729 | -4,03% | +1.156,90% | 21/04/2026 13.00.00 |
Pertanyaan Umum
GemSpace adalah hub KuCoin untuk listing dan promosi terbaru. Ini adalah platform agar semua orang dapat berpartisipasi dalam peluncuran produk seperti listing langsung, BurningDrop, Spotlight, dan banyak lagi.
Bersiaplah untuk peluncuran Permata terbaru, berpartisipasilah dalam kampanyenya, dan dapatkan reward melalui GemSPACE.
Apakah Anda seorang pengembang dengan proyek kripto yang unik? Ajukan sekarang untuk diluncurkan di GemSPACE dan buka potensi proyek Anda!
Bersiaplah untuk peluncuran Permata terbaru, berpartisipasilah dalam kampanyenya, dan dapatkan reward melalui GemSPACE.
Apakah Anda seorang pengembang dengan proyek kripto yang unik? Ajukan sekarang untuk diluncurkan di GemSPACE dan buka potensi proyek Anda!









