• स्पॉट
    • स्पॉट ट्रेडिंग नियम
  • मार्जिन ट्रेडिंग
    • मार्जिन उधार देने की दरें
    • जोखिम सीमा
    • कोलैटरल भार
    • सूचकांक कीमत
  • कॉंट्रैक्ट
    • फ़्यूचर्स ट्रेडिंग नियम
    • फ़्यूचर्स सूचकांक कीमत
    • फंडिंग दर
    • बीमा राशि
    • जोखिम सीमा

फंडिंग दर

कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
12/02/2026, 16:00:00हर 8 घंटे में0.0053%
12/02/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0009%
12/02/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0001%
11/02/2026, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0014%
11/02/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0044%
11/02/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0023%
10/02/2026, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0026%
10/02/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0035%
10/02/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0058%
09/02/2026, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0052%
09/02/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0044%
09/02/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0038%
08/02/2026, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0067%
08/02/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0057%
08/02/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0033%
07/02/2026, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0048%
07/02/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0046%
07/02/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0178%
06/02/2026, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0093%
06/02/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0091%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20