• स्पॉट
    • स्पॉट ट्रेडिंग नियम
  • मार्जिन ट्रेडिंग
    • मार्जिन उधार देने की दरें
    • जोखिम सीमा
    • कोलैटरल भार
    • सूचकांक कीमत
  • फ़्यूचर्स
    • फ़्यूचर्स ट्रेडिंग नियम
    • फ़्यूचर्स सूचकांक कीमत
    • फंडिंग दर
    • बीमा राशि
    • जोखिम सीमा

फंडिंग दर

कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
10/03/2026, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0328%
10/03/2026, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0228%
10/03/2026, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0226%
10/03/2026, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0251%
10/03/2026, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0223%
10/03/2026, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0028%
09/03/2026, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0011%
09/03/2026, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0015%
09/03/2026, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0032%
09/03/2026, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0432%
09/03/2026, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0392%
09/03/2026, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0036%
08/03/2026, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0208%
08/03/2026, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0213%
08/03/2026, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0142%
08/03/2026, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0159%
08/03/2026, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0327%
08/03/2026, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0128%
07/03/2026, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0363%
07/03/2026, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0175%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20