फंडिंग दर
| समय | फंडिंग अंतराल | फंडिंग दर |
|---|
| 10/03/2026, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0328% |
| 10/03/2026, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0228% |
| 10/03/2026, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0226% |
| 10/03/2026, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0251% |
| 10/03/2026, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0223% |
| 10/03/2026, 00:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0028% |
| 09/03/2026, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0011% |
| 09/03/2026, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0015% |
| 09/03/2026, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0032% |
| 09/03/2026, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0432% |
| 09/03/2026, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0392% |
| 09/03/2026, 00:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0036% |
| 08/03/2026, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0208% |
| 08/03/2026, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0213% |
| 08/03/2026, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0142% |
| 08/03/2026, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0159% |
| 08/03/2026, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0327% |
| 08/03/2026, 00:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0128% |
| 07/03/2026, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0363% |
| 07/03/2026, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0175% |
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20