| समय | फंडिंग अंतराल | फंडिंग दर |
|---|
| 16/01/2026, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0002% |
| 15/01/2026, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0021% |
| 15/01/2026, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0025% |
| 15/01/2026, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0281% |
| 14/01/2026, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0018% |
| 14/01/2026, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0028% |
| 14/01/2026, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0185% |
| 13/01/2026, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0043% |
| 13/01/2026, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0042% |
| 13/01/2026, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0028% |
| 12/01/2026, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0115% |
| 12/01/2026, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0077% |
| 12/01/2026, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0094% |
| 11/01/2026, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0036% |
| 11/01/2026, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0088% |
| 11/01/2026, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0073% |
| 10/01/2026, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0066% |
| 10/01/2026, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0088% |
| 10/01/2026, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0058% |
| 09/01/2026, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0065% |
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20