फंडिंग दर
| समय | फंडिंग अंतराल | फंडिंग दर |
|---|
| 30/04/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0111% |
| 29/04/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0086% |
| 29/04/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0085% |
| 29/04/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0071% |
| 28/04/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0050% |
| 28/04/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0067% |
| 28/04/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0010% |
| 27/04/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0019% |
| 27/04/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0024% |
| 27/04/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0044% |
| 26/04/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0053% |
| 26/04/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0034% |
| 26/04/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0004% |
| 25/04/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0021% |
| 25/04/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0042% |
| 25/04/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0038% |
| 24/04/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0062% |
| 24/04/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0053% |
| 24/04/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0128% |
| 23/04/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0025% |
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20