Taux de financement
| Temps | Intervalle de financement | Taux de financement |
|---|
| 12/03/2026 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0015 % |
| 12/03/2026 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0166 % |
| 11/03/2026 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0084 % |
| 11/03/2026 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0026 % |
| 11/03/2026 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0086 % |
| 10/03/2026 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0084 % |
| 10/03/2026 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0015 % |
| 10/03/2026 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0071 % |
| 09/03/2026 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0001 % |
| 09/03/2026 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0064 % |
| 09/03/2026 00:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0011 % |
| 08/03/2026 16:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0105 % |
| 08/03/2026 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0097 % |
| 08/03/2026 00:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0063 % |
| 07/03/2026 16:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0035 % |
| 07/03/2026 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0003 % |
| 07/03/2026 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0056 % |
| 06/03/2026 16:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0006 % |
| 06/03/2026 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0004 % |
| 06/03/2026 00:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0054 % |
Afficher l'historique 1 ~ 20