# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Taux de financement | Capitalisation | Action |
|---|
BTCUSDT Perp | 70 668$70 646,79 | +1,03 % | 69 400 | 71 098 | $353,85 M | -0,0039 % | $1,41 Bn | Trader |
ETHUSDT Perp | 2 155,83$2 155,18 | +0,94 % | 2 117,19 | 2 168,4 | $249,73 M | -0,0055 % | $260,13 Md | Trader |
SOLUSDT Perp | 89,834$89,8 | +1,06 % | 88,106 | 90,824 | $77,39 M | -0,0065 % | $51,47 Md | Trader |
XRPUSDT Perp | 1,4384$1,43 | -0,03 % | 1,42464 | 1,4528 | $56,72 M | +0,0031 % | $88,28 Md | Trader |
RIVERUSDT Perp | 25,163$25,15 | +9,90 % | 20,708 | 26,223 | $41,35 M | +0,0425 % | $493,63 M | Trader |
MUSDT Perp | 1,64714$1,64 | -0,81 % | 1,60171 | 1,70886 | $35,02 M | +0,0408 % | $2,13 Md | Trader |
TAOUSDT Perp | 277$276,91 | +0,10 % | 262,5 | 280,9 | $30,25 M | -0,0096 % | $2,98 Md | Trader |
DOGEUSDT Perp | 0,09441$0,09 | +0,24 % | 0,09285 | 0,09499 | $24,72 M | +0,0068 % | $15,87 Md | Trader |
PIPPINUSDT Perp | 0,10085$0,1 | +2,58 % | 0,08833 | 0,1116 | $21 M | +0,2042 % | $103,9 M | Trader |
BEATUSDT Perp | 0,61031$0,61 | +2,63 % | 0,52792 | 0,67809 | $20,95 M | +0,0466 % | $137,8 M | Trader |

