# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Taux de financement | Capitalisation | Action |
|---|
BTCUSDT Perp | 81 822,4$81 789,67 | +0,81 % | 80 434,4 | 82 464,3 | $431,9 M | -0,0110 % | $1,64 Bn | Trader |
ETHUSDT Perp | 2 341,04$2 340,1 | -0,06 % | 2 303,76 | 2 383,04 | $254,6 M | +0,0030 % | $281,88 Md | Trader |
SOLUSDT Perp | 97,449$97,41 | +2,11 % | 94,295 | 98,366 | $181,89 M | -0,0105 % | $56,39 Md | Trader |
![]() LABUSDT Perp | 5,06049$5,05 | +6,76 % | 4,13899 | 7,90235 | $118,95 M | +0,4846 % | $1,58 Md | Trader |
SUIUSDT Perp | 1,2995$1,29 | -3,59 % | 1,2456 | 1,3614 | $67,89 M | +0,0137 % | $5,21 Md | Trader |
ZECUSDT Perp | 557,15$556,92 | -3,25 % | 550 | 599,18 | $62,55 M | +0,0632 % | $9,31 Md | Trader |
XRPUSDT Perp | 1,47154$1,47 | +0,45 % | 1,43947 | 1,48842 | $52,82 M | +0,0116 % | $91 Md | Trader |
DOGEUSDT Perp | 0,11126$0,11 | +2,11 % | 0,10838 | 0,11285 | $49,35 M | +0,0029 % | $18,92 Md | Trader |
SKYAIUSDT Perp | 0,46334$0,46 | -16,02 % | 0,35232 | 0,55526 | $44,7 M | +0,2237 % | $454,98 M | Trader |
TONUSDT Perp | 2,4495$2,44 | +2,41 % | 2,2679 | 2,4959 | $19,85 M | +0,0272 % | $6,51 Md | Trader |
