# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Taux de financement | Capitalisation | Action |
|---|
BTCUSDT Perp | 67 458,4$67 404,43 | -2,19 % | 65 741,5 | 69 297,9 | $1,02 Md | +0,0016 % | $1,34 Bn | Trader |
ETHUSDT Perp | 1 943,41$1 941,85 | -3,53 % | 1 902,11 | 2 032,05 | $734,36 M | -0,0142 % | $233,46 Md | Trader |
SOLUSDT Perp | 79,5$79,43 | -4,16 % | 77,976 | 84,374 | $196,66 M | -0,0157 % | $45,16 Md | Trader |
XRPUSDT Perp | 1,37557$1,37 | -2,01 % | 1,34177 | 1,42045 | $188,05 M | +0,0030 % | $83,78 Md | Trader |
RIVERUSDT Perp | 17,233$17,21 | -3,66 % | 16,337 | 21,351 | $48,63 M | -0,5088 % | $339,93 M | Trader |
ADAUSDT Perp | 0,25672$0,25 | -1,83 % | 0,25038 | 0,26474 | $34,7 M | -0,0007 % | $9,27 Md | Trader |
PEPEUSDT Perp | 0,000003599< $0,01 | -0,90 % | 0,0000034592 | 0,0000037401 | $32,5 M | -0,0043 % | $1,49 Md | Trader |
MUSDT Perp | 1,45546$1,45 | +3,25 % | 1,38209 | 1,47888 | $29,29 M | +0,0126 % | $1,82 Md | Trader |
UNIUSDT Perp | 3,488$3,48 | +4,21 % | 3,219 | 4,554 | $26,51 M | -0,0337 % | $2,23 Md | Trader |
DOGEUSDT Perp | 0,09083$0,09 | -1,98 % | 0,08788 | 0,0936 | $25,55 M | -0,0063 % | $15,3 Md | Trader |
