


GemSPACE
Où sont répertoriées les prochaines pépites crypto.
5 872 655
Total des participants
$972 046 926 332
Volume de trading sur 24h
$20 326 374
Total des airdrops
163,37 %
Variation moyenne depuis le listing
Performance des nouveaux listing
| Coin | Dernier prix |
Variation | Marchés | Changement depuis l'inscription | Date d'inscription(UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Talisman | $0,22174434 | -17,15 % | -26,10 % | 05/12/2025 12:00:00 | ||
![]() Best Wallet | $0,00349069 | -0,02 % | +74,50 % | 28/11/2025 15:00:00 | ||
![]() Ten Protocol | $0,00878875 | +7,14 % | -78,03 % | 27/11/2025 13:00:00 | ||
![]() Bitdealer | $0,00526105 | -21,95 % | -84,97 % | 27/11/2025 12:00:00 | ||
![]() Global Dollar | $1 | +0,03 % | 0,00 % | 26/11/2025 10:00:00 | ||
![]() Irys | $0,03490698 | +4,39 % | -30,20 % | 25/11/2025 13:00:00 | ||
![]() Delysium | $0,01748349 | +0,51 % | +16,53 % | 25/11/2025 10:00:00 | ||
![]() MONAD | $0,02726545 | -0,43 % | +172,60 % | 24/11/2025 15:00:00 | ||
![]() MineD | $0,00003991 | -13,44 % | -73,39 % | 22/11/2025 11:00:00 | ||
![]() PlaysOut | $0,03043608 | -0,45 % | +38,32 % | 21/11/2025 10:00:00 |
FAQ
GemSpace est votre référence pour les nouveaux listing et promotions de KuCoin. Il propose une gamme de produits de lancement tels que les listings directs, BurningDrop, Spotlight, et d’autres à venir.
Préparez-vous aux lancements de projets prometteurs et gagnez des récompenses en rejoignant diverses campagnes via GemSpace !
Êtes-vous un développeur avec un projet crypto unique ? Postulez dès maintenant pour avoir une chance de vous lancer avec GemSpace et libérez le potentiel de votre projet !
Préparez-vous aux lancements de projets prometteurs et gagnez des récompenses en rejoignant diverses campagnes via GemSpace !
Êtes-vous un développeur avec un projet crypto unique ? Postulez dès maintenant pour avoir une chance de vous lancer avec GemSpace et libérez le potentiel de votre projet !




























