Funding Rate
| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 03/12/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0015% |
| 03/12/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0166% |
| 03/11/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0084% |
| 03/11/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0026% |
| 03/11/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0086% |
| 03/10/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0084% |
| 03/10/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0015% |
| 03/10/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0071% |
| 03/09/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0001% |
| 03/09/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0064% |
| 03/09/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0011% |
| 03/08/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0105% |
| 03/08/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0097% |
| 03/08/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0063% |
| 03/07/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0035% |
| 03/07/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0003% |
| 03/07/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0056% |
| 03/06/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0006% |
| 03/06/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0004% |
| 03/06/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0054% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20