Funding Rate
| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 02/21/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0876% |
| 02/21/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0334% |
| 02/21/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0134% |
| 02/20/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0502% |
| 02/20/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0684% |
| 02/20/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0256% |
| 02/20/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0127% |
| 02/20/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0146% |
| 02/20/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0411% |
| 02/19/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0336% |
| 02/19/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0342% |
| 02/19/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0103% |
| 02/19/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0278% |
| 02/19/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0556% |
| 02/19/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0039% |
| 02/18/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0779% |
| 02/18/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0398% |
| 02/18/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0079% |
| 02/18/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0045% |
| 02/18/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0217% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20