


GemSPACE
Kung saan naka-list ang mga susunod na crypto gem.
5,872,655
Total Participants
$864,276,916,613
24h Trading Volume
$20,310,117
Total Airdrops
175.59%
Avg. Change Mula nang Ma-list
Performance ng Bagong Listing
| Coin | Last Price |
Change | Mga Market | Pagbabago Mula nang Ma-list | Oras ng Listing(UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REAL | $0.06241253 | +212.25% | +212.25% | 04/30/2026, 15:00:00 | ||
![]() Genius Terminal | $0.51159286 | +42.19% | +42.19% | 04/30/2026, 14:00:00 | ||
![]() MegaETH | $0.16675988 | +78.45% | +78.46% | 04/30/2026, 11:00:00 | ||
![]() Space | $0.00457725 | +23.45% | -88.55% | 04/29/2026, 14:00:00 | ||
![]() Gensyn | $0.03907654 | -31.83% | +291.00% | 04/29/2026, 11:00:00 | ||
![]() AITECH Cloud Network | $0.01311312 | +14.62% | +84.80% | 04/29/2026, 08:00:00 | ||
![]() Pharos | $0.66590022 | -15.93% | +33.26% | 04/28/2026, 13:00:00 | ||
![]() Fluent | $0.13553862 | -16.74% | +171.24% | 04/24/2026, 13:00:00 | ||
![]() STAYNEX | $0.00007145 | -22.70% | -52.33% | 04/23/2026, 12:00:00 | ||
![]() USD.AI | $0.06348288 | -1.35% | +1,170.42% | 04/21/2026, 13:00:00 |
FAQ
Ang GemSPACE ay ang hub ng KuCoin para sa mga bagong listing at promotion. Isa itong platform para maka-participate ang lahat sa mga launch product tulad ng mga direct listing, BurningDrop, Spotlight, at higit pa.
Maghanda para sa launch ng mga bagong Gem, mag-participate sa campaign ng mga ito, at mag-earn ng mga reward sa pamamagitan ng GemSPACE.
Developer ka ba na may unique na crypto project? Mag-apply ngayon para mag-launch sa GemSPACE at i-unlock ang potential ng project mo!
Maghanda para sa launch ng mga bagong Gem, mag-participate sa campaign ng mga ito, at mag-earn ng mga reward sa pamamagitan ng GemSPACE.
Developer ka ba na may unique na crypto project? Mag-apply ngayon para mag-launch sa GemSPACE at i-unlock ang potential ng project mo!









