


GemSPACE
Kung saan naka-list ang mga susunod na crypto gem.
5,872,655
Total Participants
$864,795,794,089
24h Trading Volume
$20,322,310
Total Airdrops
175.59%
Avg. Change Mula nang Ma-list
Performance ng Bagong Listing
| Coin | Last Price |
Change | Mga Market | Pagbabago Mula nang Ma-list | Oras ng Listing(UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Talisman | $0.1951 | -11.19% | -34.97% | 12/05/2025, 12:00:00 | ||
![]() Best Wallet | $0.003172 | -7.60% | +58.60% | 11/28/2025, 15:00:00 | ||
![]() Ten Protocol | $0.008236 | -6.18% | -79.41% | 11/27/2025, 13:00:00 | ||
![]() Bitdealer | $0.00424 | -22.76% | -87.89% | 11/27/2025, 12:00:00 | ||
![]() Global Dollar | $1 | 0.00% | 0.00% | 11/26/2025, 10:00:00 | ||
![]() Irys | $0.03479 | -2.16% | -30.42% | 11/25/2025, 13:00:00 | ||
![]() Delysium | $0.01744 | +0.05% | +16.27% | 11/25/2025, 10:00:00 | ||
![]() MONAD | $0.02682 | -1.90% | +168.20% | 11/24/2025, 15:00:00 | ||
![]() MineD | $0.0000372 | -6.79% | -75.20% | 11/22/2025, 11:00:00 | ||
![]() PlaysOut | $0.03144 | +3.31% | +42.91% | 11/21/2025, 10:00:00 |
FAQ
Ang GemSPACE ay ang hub ng KuCoin para sa mga bagong listing at promotion. Isa itong platform para maka-participate ang lahat sa mga launch product tulad ng mga direct listing, BurningDrop, Spotlight, at higit pa.
Maghanda para sa launch ng mga bagong Gem, mag-participate sa campaign ng mga ito, at mag-earn ng mga reward sa pamamagitan ng GemSPACE.
Developer ka ba na may unique na crypto project? Mag-apply ngayon para mag-launch sa GemSPACE at i-unlock ang potential ng project mo!
Maghanda para sa launch ng mga bagong Gem, mag-participate sa campaign ng mga ito, at mag-earn ng mga reward sa pamamagitan ng GemSPACE.
Developer ka ba na may unique na crypto project? Mag-apply ngayon para mag-launch sa GemSPACE at i-unlock ang potential ng project mo!




























