| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/16/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0002% |
| 01/15/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0021% |
| 01/15/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0025% |
| 01/15/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0281% |
| 01/14/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0018% |
| 01/14/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0028% |
| 01/14/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0185% |
| 01/13/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0043% |
| 01/13/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0042% |
| 01/13/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0028% |
| 01/12/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0115% |
| 01/12/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0077% |
| 01/12/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0094% |
| 01/11/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0036% |
| 01/11/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0088% |
| 01/11/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0073% |
| 01/10/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0066% |
| 01/10/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0088% |
| 01/10/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0058% |
| 01/09/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0065% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20