KuCoin Futures para sa Pag-aayos ng Max Leverage at Risk Limit para sa Maramihang Isolated Perpetual Contracts (2025-06-25)

| Symbol | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Pag-aayos) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Pagkatapos ng Pag-aayos) | |
| WAXPUSDTM AGIUSDTM NFPUSDTM BATUSDTM JOEUSDTM C98USDTM |
30 | 10,000 | 0.017 | 20 | 10,000 | 0.025 |
| 20 | 50,000 | 0.025 | 10 | 50,000 | 0.05 | |
| 10 | 200,000 | 0.05 | 8 | 100,000 | 0.063 | |
| 5 | 500,000 | 0.1 | 5 | 300,000 | 0.1 | |
| 4 | 800,000 | 0.125 | 4 | 400,000 | 0.125 | |
| 3 | 1,000,000 | 0.167 | 3 | 600,000 | 0.167 | |
| 2 | 1,500,000 | 0.25 | 2 | 800,000 | 0.25 | |
| 1 | 2,000,000 | 0.5 | 1 | 1,000,000 | 0.5 | |
| Symbol | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Pag-aayos) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Pagkatapos ng Pag-aayos) | |
| ZRCUSDTM MDTUSDTM NTRNUSDTM |
30 | 10,000 | 0.017 | 12 | 10,000 | 0.042 |
| 20 | 50,000 | 0.025 | 10 | 50,000 | 0.05 | |
| 10 | 200,000 | 0.05 | 8 | 100,000 | 0.063 | |
| 5 | 500,000 | 0.1 | 6 | 150,000 | 0.084 | |
| 4 | 800,000 | 0.125 | 5 | 200,000 | 0.1 | |
| 3 | 1,000,000 | 0.167 | 4 | 300,000 | 0.125 | |
| 2 | 1,500,000 | 0.25 | 2 | 400,000 | 0.25 | |
| 1 | 2,000,000 | 0.5 | 1 | 500,000 | 0.5 | |
| Symbol | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Adjustment) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Pagkatapos ng Adjustment) | |
| HSKUSDTM | 30 | 10,000 | 0.017 | 8 | 5,000 | 0.063 |
| 20 | 50,000 | 0.025 | 7 | 20,000 | 0.073 | |
| 10 | 200,000 | 0.05 | 6 | 40,000 | 0.084 | |
| 5 | 500,000 | 0.1 | 5 | 60,000 | 0.1 | |
| 4 | 800,000 | 0.125 | 4 | 80,000 | 0.125 | |
| 3 | 1,000,000 | 0.167 | 3 | 100,000 | 0.167 | |
| 2 | 1,500,000 | 0.25 | 2 | 120,000 | 0.25 | |
| 1 | 2,000,000 | 0.5 | 1 | 200,000 | 0.5 | |
| Token Symbol | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Adjustment) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Pagkatapos ng Adjustment) | |
| ALPINEUSDTM | 50 | 25,000 | 0.01 | 50 | 5,000 | 0.012 |
| 30 | 100,000 | 0.017 | 30 | 10,000 | 0.017 | |
| 20 | 400,000 | 0.025 | 20 | 50,000 | 0.025 | |
| 10 | 800,000 | 0.05 | 10 | 200,000 | 0.05 | |
| 5 | 1,500,000 | 0.1 | 5 | 500,000 | 0.1 | |
| 4 | 2,000,000 | 0.125 | 4 | 800,000 | 0.125 | |
| 2 | 2,500,000 | 0.25 | 2 | 1,500,000 | 0.25 | |
| 1 | 3,000,000 | 0.5 | 1 | 2,000,000 | 0.5 | |
Babala sa Panganib: Ang Futures trading ay isang high-risk na aktibidad na may potensyal para sa malalaking kita ngunit may posibilidad din ng malalaking pagkalugi. Ang dating kita ay hindi garantiya ng mga hinaharap na kita. Ang malalaking pagbabago sa presyo ay maaaring magresulta sa sapilitang liquidation ng iyong buong margin balance. Ang impormasyon na ito ay hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan mula sa KuCoin. Ang lahat ng trading ay ginagawa ayon sa inyong sariling pagpapasya at sariling panganib. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang pagkalugi dulot ng Futures trading.
Salamat sa inyong suporta!
Ang KuCoin Team
Hanapin ang Susunod na Crypto Gem sa KuCoin!
Mag-sign up sa KuCoin ngayon!>>>
Disclaimer: AI technology (powered ng GPT) ang ginamit sa pag-translate ng page na ito para sa convenience mo. Para sa pinaka-accurate na impormasyon, mag-refer sa original na English version.