KuCoin Futures Mag-a-adjust ng Max Leverage at mga Risk Limit para sa Multiple Isolated Perpetual Contracts (2025-08-08)

| Mga Simbolo | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Adjustment) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Pagkatapos ng Adjustment) | |
| RIFUSDTM XECUSDTM |
30 | 10,000 | 1.70% | 20 | 10,000 | 2.50% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 5 | 300,000 | 10.00% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 4 | 400,000 | 12.50% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 3 | 600,000 | 16.70% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 800,000 | 25.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 1,000,000 | 50.00% | |
| Mga Simbolo | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Adjustment) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Pagkatapos ng Adjustment) | |
| AVAILUSDTM | 30 | 10,000 | 1.70% | 12 | 10,000 | 4.20% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 6 | 150,000 | 8.40% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 5 | 200,000 | 10.00% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 4 | 300,000 | 12.50% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 400,000 | 25.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 500,000 | 50.00% | |
| Mga Simbolo | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Adjustments) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Matapos ang Adjustments) | |
| MEMEFIUSDTM | 20 | 10,000 | 2.50% | 12 | 10,000 | 4.20% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 300,000 | 10.00% | 6 | 150,000 | 8.40% | |
| 4 | 400,000 | 12.50% | 5 | 200,000 | 10.00% | |
| 3 | 600,000 | 16.70% | 4 | 300,000 | 12.50% | |
| 2 | 800,000 | 25.00% | 2 | 400,000 | 25.00% | |
| 1 | 1,000,000 | 50.00% | 1 | 500,000 | 50.00% | |
| Mga Simbolo | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Adjustments) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Matapos ang Adjustments) | |
| ULTIUSDTM | 30 | 10,000 | 1.70% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
| Mga Simbolo | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Adjustments) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Matapos ang Adjustments) | |
| CATSUSDTM | 12 | 10,000 | 4.20% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 6 | 150,000 | 8.40% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 5 | 200,000 | 10.00% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 4 | 300,000 | 12.50% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 400,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 500,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
| Mga Simbolo | Orihinal na Isolated Leverage & Limit | Bagong Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Bago ang Adjustments) | Max Leverage | Maximum Risk Limit para sa Isolated Margin | MMR (Matapos ang Adjustments) | |
| AGIUSDTM | 20 | 10,000 | 2.50% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 5 | 300,000 | 10.00% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 4 | 400,000 | 12.50% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 3 | 600,000 | 16.70% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 800,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 1,000,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
Paalala: Dahil sa kondisyon ng merkado, maaaring magbago o maantala ang oras ng adjustments para sa ilang token.
Babala sa Panganib: Ang Futures trading ay isang aktibidad na may mataas na panganib na maaaring magresulta sa malalaking kita o malalaking pagkalugi. Ang mga nakaraang kita ay hindi garantiya ng mga darating na returns. Ang matinding pagbabago ng presyo ay maaaring magresulta sa sapilitang pag-liquidate ng buong balanse ng iyong margin. Ang impormasyong ito ay hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan mula sa KuCoin. Ang lahat ng trading ay ginagawa ayon sa iyong sariling pagpapasya at panganib. Ang KuCoin ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na resulta ng Futures trading.
Salamat sa inyong suporta!
Ang KuCoin Team
Tuklasin ang Susunod na Crypto Gem sa KuCoin!
Mag-sign up ngayon sa KuCoin! >>>
Sundan kami sa X (Twitter ) >>>
Disclaimer: AI technology (powered ng GPT) ang ginamit sa pag-translate ng page na ito para sa convenience mo. Para sa pinaka-accurate na impormasyon, mag-refer sa original na English version.