| # | Nombre | Precio | Variación | Transacciones | Direcciones de trading únicas | Holders | Volumen | Liquidez | FDV | Capitalización de mercado | Tiempo de creación | Seguridad |
|---|
FIGHT 0xb2d9....f3ab | -- | -- | 92.572 46.817 /45.755 | 3564 | 3797 | $137,93 M | $1,76 M | $13,27 M | $13,27 M | 22/01/2026, 5:05:45 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 39.532 19.773 /19.759 | 1337 | 31.106 | $103,64 M | $782.216,1 | $3,85 M | $3,85 M | 23/06/2025, 3:04:57 | ||
Nike 0x4327....c5c7 | -- | -- | 8466 6725 /1741 | 2063 | 16.078 | $79,42 M | $379.448,41 | $4,59 M | $4,59 M | 27/01/2026, 7:13:27 | ||
WMTX 0xdbb5....39d7 | -- | -- | 57.015 28.321 /28.694 | 1302 | 1802 | $58,19 M | $1,03 M | $2,37 M | $2,37 M | 26/09/2024, 4:37:20 | ||
COPPERINU 61Wj56....c4Bi | -- | -- | 160.869 85.992 /74.877 | 22.037 | 11.568 | $38,15 M | $2,16 M | $14,99 M | $14,99 M | 26/01/2026, 17:42:10 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 723.041 156.886 /566.155 | 125.786 | 2,02 M | $37,58 M | $393,21 M | $1065,05 M | $1065,05 M | 06/03/2024, 16:34:32 | ||
C1ON 3waHSP....CpSt | -- | -- | 861 432 /429 | 2 | 12 | $27,69 M | $14.853,22 | $296,54 M | $296,54 M | 27/01/2026, 12:23:14 | ||
C1ON CHfeze....Yoqj | -- | -- | 863 433 /430 | 4 | 13 | $27,53 M | $14.870,32 | $311,27 M | $311,27 M | 27/01/2026, 14:39:53 | ||
C1ON 53jTJn....eEDT | -- | -- | 913 482 /431 | 43 | 153 | $27,43 M | $9960 | $324,52 M | $324,52 M | 27/01/2026, 7:43:50 | ||
kobushi 4qtC3e....fdsW | -- | -- | 2877 1578 /1299 | 124 | 127 | $27,4 M | $10.823,7 | $493,76 M | $493,76 M | 27/01/2026, 14:07:38 |
