| # | Nombre | Precio | Variación | Transacciones | Direcciones de trading únicas | Holders | Volumen | Liquidez | FDV | Capitalización de mercado | Tiempo de creación | Seguridad |
|---|
CRTR 0xb150....464b | -- | -- | 32.076 18.925 /13.151 | 5822 | 52.380 | $56,64 M | $1,83 M | $98,87 M | $98,87 M | 23/02/2026, 10:49:35 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 832.880 168.019 /664.861 | 138.941 | 2,2 M | $52,57 M | $433,92 M | $1039,2 M | $1039,2 M | 06/03/2024, 16:34:32 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 40.398 20.123 /20.275 | 4888 | 138.394 | $45,38 M | $452.227,46 | $1,03 M | $1,03 M | 23/06/2025, 3:04:57 | ||
KITE 0x4749....789f | -- | -- | 1226 1138 /88 | 694 | 4830 | $40,37 M | $1,08 M | $58,91 M | $58,91 M | 14/03/2026, 7:17:43 | ||
R.C SOS 5P99GC....LwC8 | -- | -- | 923 465 /458 | 2 | 15 | $40,04 M | $11.436,95 | $905,13 M | $905,13 M | 14/03/2026, 7:20:51 | ||
R.S UGOR ABspP6....cDLv | -- | -- | 916 460 /456 | 6 | 16 | $39,82 M | $11.427,18 | $1018,9 M | $1018,9 M | 14/03/2026, 7:17:42 | ||
SLx CaDy1U....LaDG | -- | -- | 253.349 141.217 /112.132 | 2492 | 2163 | $38,6 M | $63.546,56 | $533.560 | $533.560 | 12/03/2026, 20:11:45 | ||
BILl DzyvrC....EEX1 | -- | -- | 251.864 140.303 /111.561 | 1937 | 1612 | $38,43 M | $66.067,38 | $749.640 | $749.640 | 13/03/2026, 3:01:50 | ||
MEZo 6VVL6A....S5Qs | -- | -- | 251.048 140.324 /110.724 | 2174 | 1843 | $38,12 M | $44.045,68 | $532.400 | $532.400 | 12/03/2026, 12:54:59 | ||
EDGe 7kf44p....id1d | -- | -- | 252.066 140.022 /112.044 | 2093 | 1768 | $38,05 M | $87.557,8 | $832.930 | $832.930 | 12/03/2026, 21:24:47 |

