| # | Nombre | Precio | Variación | Transacciones | Direcciones de trading únicas | Holders | Volumen | Liquidez | FDV | Capitalización de mercado | Tiempo de creación | Seguridad |
|---|
WhiteWhale a3W4qu....pump | -- | -- | 30.707 13.997 /16.710 | 1971 | 21.883 | $6,93 M | $2,41 M | $73,94 M | $73,94 M | 13/10/2025, 1:41:45 | ||
BlackWhale 8y45AJ....pump | -- | -- | 6447 3625 /2822 | 1267 | 10.375 | $439.100,74 | $152.569,83 | $539.021,26 | $539.021,26 | 25/12/2025, 2:17:57 | ||
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 65.713 32.834 /32.879 | 3589 | 49.377 | $254,65 M | $1,5 M | $1,74 M | $1,74 M | 21/03/2025, 6:17:00 | ||
PENGUIN 8Jx8AA....pump | -- | -- | 66.495 34.665 /31.830 | 9250 | 44.529 | $27,04 M | $6,4 M | $96,75 M | $96,75 M | 16/01/2026, 18:23:15 | ||
clawd Hoi9Lo....pump | -- | -- | 58.590 32.297 /26.293 | 9118 | 7293 | $12,27 M | $95.396,26 | $298.464,21 | $298.464,21 | 02/12/2025, 22:03:24 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 26.788 13.443 /13.345 | 1823 | 73.952 | $33,42 M | $17,94 M | $162,23 M | $162,23 M | 26/04/2022, 6:11:44 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 27.267 13.532 /13.735 | 1507 | 71.397 | $29,74 M | $1,89 M | $463,64 M | $463,64 M | 17/07/2025, 12:04:31 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 57.858 29.455 /28.403 | 1099 | 1876 | $21,18 M | $3,3 M | $265,62 M | $265,62 M | 26/12/2025, 10:17:58 | ||
EPH 0xb757....b746 | -- | -- | 8034 3561 /4473 | 647 | 12.866 | $25,59 M | $957.030,87 | $86,74 M | $86,74 M | 09/01/2026, 8:14:10 | ||
pippin Dfh5Dz....pump | -- | -- | 37.241 29.185 /8056 | 911 | 34.454 | $18,48 M | $13,99 M | $362,03 M | $362,03 M | 09/11/2024, 20:15:49 |
