


GemSPACE
Donde se listan todas las nuevas criptogemas
5.872.655
Total de participantes
$915.720.535.371
Volumen de trading 24 h
$20.316.213
Airdrops totales
168,82 %
Variación media desde la inclusión en la lista
Rendimiento de nueva inclusión
| Moneda | Último precio |
Variación | Mercados | Variación desde inclusión | Momento de inclusión(UTC) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lighter | $1,85 | +85,10 % | +85,10 % | 15/01/2026, 14:30:00 | ||
![]() Sport.fun | $0,07348794 | +145,03 % | +145,03 % | 15/01/2026, 14:00:00 | ||
![]() FOGO | $0,04550634 | +127,60 % | +127,60 % | 15/01/2026, 14:00:00 | ||
![]() Empire of Sight | $0,00328901 | -30,88 % | -89,47 % | 14/01/2026, 10:00:00 | ||
![]() CharacterX | $0,06638008 | -14,98 % | -83,40 % | 12/01/2026, 10:00:00 | ||
![]() DeepNode | $0,20443865 | -12,90 % | -59,10 % | 09/01/2026, 10:00:00 | ||
![]() 币安人生 | $0,21372586 | -14,30 % | +94,35 % | 09/01/2026, 9:00:00 | ||
![]() ByteNova | $0,00461861 | -13,96 % | -92,30 % | 08/01/2026, 10:00:00 | ||
![]() ZenChain | $0,0019794 | -13,00 % | -58,42 % | 07/01/2026, 12:00:00 | ||
![]() Brevis | $0,30520841 | -3,66 % | +52,65 % | 06/01/2026, 14:00:00 |
Preguntas frecuentes
GemSPACE es el centro de KuCoin para nuevas inclusiones y promociones. Es una plataforma donde todos pueden participar en lanzamientos de productos como inclusiones directas, BurningDrop, Spotlight y mucho más.
Prepárate para el lanzamiento de nuevas Gemas, participa en sus campañas y gana recompensas a través de GemSPACE.
¿Eres desarrollador y tienes un proyecto cripto único? Solicita ahora para lanzar tu proyecto en GemSPACE y desbloquear todo su potencial.
Prepárate para el lanzamiento de nuevas Gemas, participa en sus campañas y gana recompensas a través de GemSPACE.
¿Eres desarrollador y tienes un proyecto cripto único? Solicita ahora para lanzar tu proyecto en GemSPACE y desbloquear todo su potencial.









