


GemSPACE
Donde se listan todas las nuevas criptogemas
5.872.655
Total de participantes
$916.086.933.504
Volumen de trading 24 h
$20.324.342
Airdrops totales
168,82 %
Variación media desde la inclusión en la lista
Rendimiento de nueva inclusión
| Moneda | Último precio |
Variación | Mercados | Variación desde inclusión | Momento de inclusión(UTC) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Talisman | $0,2030203 | -23,62 % | -32,33 % | 05/12/2025, 12:00:00 | ||
![]() Best Wallet | $0,00324232 | -10,34 % | +62,10 % | 28/11/2025, 15:00:00 | ||
![]() Ten Protocol | $0,00866286 | +6,92 % | -78,35 % | 27/11/2025, 13:00:00 | ||
![]() Bitdealer | $0,0050905 | -27,80 % | -85,46 % | 27/11/2025, 12:00:00 | ||
![]() Global Dollar | $0,99989998 | +0,03 % | -0,02 % | 26/11/2025, 10:00:00 | ||
![]() Irys | $0,03515351 | +5,08 % | -29,70 % | 25/11/2025, 13:00:00 | ||
![]() Delysium | $0,01741174 | -0,57 % | +16,07 % | 25/11/2025, 10:00:00 | ||
![]() MONAD | $0,02724272 | -0,18 % | +172,40 % | 24/11/2025, 15:00:00 | ||
![]() MineD | $0,00003822 | -18,28 % | -74,52 % | 22/11/2025, 11:00:00 | ||
![]() PlaysOut | $0,03095309 | +1,24 % | +40,68 % | 21/11/2025, 10:00:00 |
Preguntas frecuentes
GemSPACE es el centro de KuCoin para nuevas inclusiones y promociones. Es una plataforma donde todos pueden participar en lanzamientos de productos como inclusiones directas, BurningDrop, Spotlight y mucho más.
Prepárate para el lanzamiento de nuevas Gemas, participa en sus campañas y gana recompensas a través de GemSPACE.
¿Eres desarrollador y tienes un proyecto cripto único? Solicita ahora para lanzar tu proyecto en GemSPACE y desbloquear todo su potencial.
Prepárate para el lanzamiento de nuevas Gemas, participa en sus campañas y gana recompensas a través de GemSPACE.
¿Eres desarrollador y tienes un proyecto cripto único? Solicita ahora para lanzar tu proyecto en GemSPACE y desbloquear todo su potencial.




























