# নাম | মূল্য | 1h4h24h পরিবর্তন করুন | 24 ঘন্টার নিম্ন | 24 ঘন্টায় উচ্চ | 24 ঘন্টায় পরিমাণ | ফান্ডিং হার | মার্কেট ক্যাপ | কার্যকলাপ |
|---|
BTCUSDT পার্প | ৭০,৩৯৬.৪$৭০,৩৮২.৩২ | +০.৯২% | ৬৯,৪০০ | ৭১,০৯৮ | $৩৪.১৮ কো | -০.০০৩৯% | $১.৪২ লা.কো. | ট্রেড |
ETHUSDT পার্প | ২,১৪৯.২১$২,১৪৮.৭৮ | +০.৬৯% | ২,১১৭.১৯ | ২,১৬৮.৪ | $২৩.৯৫ কো | -০.০০৫৩% | $২৬০.১৮কো | ট্রেড |
SOLUSDT পার্প | ৮৯.৭৫২$৮৯.৭৩ | +১.০৪% | ৮৮.১০৬ | ৯০.৮২৪ | $৭.৫১ কো | -০.০০৮৭% | $৫১.৪৮শত কো | ট্রেড |
XRPUSDT পার্প | ১.৪৩৬১২$১.৪৩ | +০.১৮% | ১.৪২৪৬৪ | ১.৪৫২৮ | $৫.০৯ কো | +০.০০১৬% | $৮৮.৩শত কো | ট্রেড |
RIVERUSDT পার্প | ২৪.৫১৮$২৪.৫১ | +৭.৬৯% | ২০.৭০৮ | ২৬.২২৩ | $৪ কো | +০.০৪২১% | $৪৯.৩৭ কো | ট্রেড |
MUSDT পার্প | ১.৬৪৭৮৫$১.৬৪ | -১.৮৮% | ১.৬০১৭১ | ১.৭০৮৮৬ | $৩.৪৪ কো | +০.০৩৫৯% | $২১৩.১২ কো | ট্রেড |
TAOUSDT পার্প | ২৭২.৫$২৭২.৪৪ | -০.৮৭% | ২৬২.৫ | ২৮০.৯ | $৩.০৩ কো | -০.০০৯০% | $২৯৭.৮৪ কো | ট্রেড |
DOGEUSDT পার্প | ০.০৯৪৩৯$০.০৯ | +০.৬৯% | ০.০৯২৮৫ | ০.০৯৪৯৯ | $২.২৬ কো | +০.০০৫৯% | $১৫.৮৮শত কো | ট্রেড |
PIPPINUSDT পার্প | ০.০৯৭১৩$০.০৯ | -৪.৪৯% | ০.০৮৮৩৩ | ০.১১১৬ | $২.০৮ কো | +০.২০২৯% | $১০.৩৯ কো | ট্রেড |
BEATUSDT পার্প | ০.৬২৪৯৯$০.৬২ | +১০.৩৩% | ০.৫২৭৯২ | ০.৬৭৮০৯ | $২ কো | +০.০৩৩৯% | $১৩.৭৮ কো | ট্রেড |
