# নাম | মূল্য | 1h4h24h পরিবর্তন করুন | 24 ঘন্টার নিম্ন | 24 ঘন্টায় উচ্চ | 24 ঘন্টায় পরিমাণ | ফান্ডিং হার | মার্কেট ক্যাপ | কার্যকলাপ |
|---|
BTCUSDT পার্প | ৮১,৭২৬.৩$৮১,৬৯৩.৬ | +০.১১% | ৮০,৪৩৪.৪ | ৮২,৪৬৪.৩ | $৪১.৯৯ কো | -০.০১১৩% | $১.৬৪ লা.কো. | ট্রেড |
ETHUSDT পার্প | ২,৩৩৮.২৮$২,৩৩৭.৩৪ | -০.৮৯% | ২,৩০৩.৭৬ | ২,৩৮৩.০৪ | $২৫.০৫ কো | +০.০০২৮% | $২৮১.৮৮কো | ট্রেড |
SOLUSDT পার্প | ৯৭.৪৪৩$৯৭.৪ | +১.৪৯% | ৯৪.২৯৫ | ৯৮.৩৬৬ | $১৭.৯৭ কো | -০.০১০৬% | $৫৬.৩৯শত কো | ট্রেড |
![]() LABUSDT পার্প | ৫.০৬৫৩৫$৫.০৬ | +৫.৬১% | ৪.১৩৮৯৯ | ৭.৯০২৩৫ | $১১.৯৭ কো | +০.৫০২৯% | $১৫৮.১৫ কো | ট্রেড |
SUIUSDT পার্প | ১.২৯৫৯$১.২৯ | -৪.৫২% | ১.২৪৫৬ | ১.৩৫৮৭ | $৬.৬৮ কো | +০.০১৩৭% | $৫২১.৪২ কো | ট্রেড |
ZECUSDT পার্প | ৫৫৭.২৯$৫৫৭.০৬ | -৩.৫৩% | ৫৫০ | ৫৯৯.১৮ | $৬.৩২ কো | +০.০৬৬৩% | $৯৩১.৩১ কো | ট্রেড |
XRPUSDT পার্প | ১.৪৬৯৬৪$১.৪৬ | +০.০৪% | ১.৪৩৯৪৭ | ১.৪৮৮৪২ | $৫.২১ কো | +০.০১১৮% | $৯১শত কো | ট্রেড |
DOGEUSDT পার্প | ০.১১১০৮$০.১১ | +০.৮৯% | ০.১০৮৩৮ | ০.১১২৮৫ | $৪.৮ কো | +০.০০৩০% | $১৮.৯২শত কো | ট্রেড |
SKYAIUSDT পার্প | ০.৪৫২৬৬$০.৪৫ | -১৭.৬৪% | ০.৩৫২৩২ | ০.৫৫৫২৬ | $৪.৪৭ কো | +০.২০০১% | $৪৫.৫ কো | ট্রেড |
TONUSDT পার্প | ২.৪৩০২$২.৪২ | +০.৫০% | ২.২৬৭৯ | ২.৪৯৫৯ | $১.৯৯ কো | +০.০২৫৭% | $৬৫১.২৩ কো | ট্রেড |
