KuCoin Futures-এর সর্বাধিক লিভারেজ এবং ঝুঁকি সীমা একাধিক আইসোলেটেড পারপেচুয়াল কন্ট্রাক্টের জন্য সামঞ্জস্য করা হবে (2025-08-06)
৩১/০৭/২০২৫, ০৮:৫৭:০২

প্রিয় KuCoin Futures ব্যবহারকারীরা,
বাজারের তারল্য উন্নত এবং বাজারের ঝুঁকি কমানোর জন্য, KuCoin Futures টিম নির্দিষ্ট কন্ট্রাক্টগুলির জন্য আইসোলেটেড মার্জিন স্তরের নিয়মগুলো 2025 সালের 6 আগস্ট, 06:00 থেকে 08:00 (UTC).
এর মধ্যে সামঞ্জস্য করার পরিকল্পনা করেছে। দয়া করে মনে রাখবেন, এই সামঞ্জস্য আপনার বিদ্যমান অবস্থানগুলোর উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। নতুন স্তরের নিয়মগুলো শুধুমাত্র সামঞ্জস্য কার্যকর হওয়ার পরে খোলা অবস্থাগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে। আমরা আপনাকে সতর্কতার সাথে আপনার অবস্থান পরিচালনা করতে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকে মনোযোগ রাখতে প্রস্তাব করছি।
বাজারের অবস্থার কারণে, নির্দিষ্ট টোকেনগুলোর জন্য সামঞ্জস্য সময় পরিবর্তিত বা বিলম্বিত হতে পারে। অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করতে ঝুঁকি সীমা পেজটি দেখুন যে নির্দিষ্ট টোকেনগুলোর জন্য সামঞ্জস্য সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা।
বিস্তারিত সামঞ্জস্য পরিকল্পনা নিম্নরূপ:
| প্রতীক | ঝুঁকি সীমা | ঝুঁকি সীমা | স্তর | রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন হার | ন্যূনতম প্রাথমিক মার্জিন হার | সর্বাধিক লিভারেজ |
| BTCUSDTM | সামঞ্জস্যের পরে | সামঞ্জস্যের আগে | অপরিবর্তিত | |||
| 100,000 | 100,000 | স্তর 1 | 0.40% | 0.80% | 125 | |
| 500,000 | 500,000 | স্তর 2 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | স্তর 3 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | স্তর 4 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 25,000,000 | 18,000,000 | স্তর 5 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 40,000,000 | 30,000,000 | স্তর 6 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 75,000,000 | 50,000,000 | স্তর 7 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 125,000,000 | 70,000,000 | স্তর 8 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 150,000,000 | 100,000,000 | স্তর 9 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 200,000,000 | 125,000,000 | স্তর 10 | 16.70% | 33.40% | 3 | |
| 350,000,000 | 200,000,000 | স্তর 11 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 500,000,000 | 300,000,000 | স্তর 12 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| প্রতীক | ঝুঁকি সীমা | ঝুঁকি সীমা | স্তর | রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন হার | ন্যূনতম প্রাথমিক মার্জিন হার | সর্বাধিক লিভারেজ |
| ETHUSDTM | সামঞ্জস্যের পরে | সামঞ্জস্যের আগে | অপরিবর্তিত | |||
| 300,000 | 300,000 | স্তর 1 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 600,000 | 600,000 | স্তর 2 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 4,000,000 | 3,000,000 | স্তর 3 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 12,000,000 | 10,000,000 | স্তর 4 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 20,000,000 | 15,000,000 | স্তর 5 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 30,000,000 | 20,000,000 | Level6 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 60,000,000 | 30,000,000 | Level7 | 8.40% | 16.70% | 6 | |
| 80,000,000 | 40,000,000 | Level8 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 100,000,000 | 50,000,000 | Level9 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 125,000,000 | 60,000,000 | Level10 | 16.70% | 33.40% | 3 | |
| 200,000,000 | 100,000,000 | Level11 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 400,000,000 | 200,000,000 | Level12 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| SOLUSDTM | After Adjustment | Before Adjustment | Remain Unchanged | |||
| 150,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 300,000 | 300,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 3,000,000 | 2,000,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 10,000,000 | 4,000,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 20,000,000 | 12,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 25,000,000 | 18,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 50,000,000 | 25,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 80,000,000 | 40,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| XRPUSDTM | After Adjustment | Before Adjustment | Remain Unchanged | |||
| 50,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 250,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 5,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 10,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 12,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 20,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 40,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbols | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| ADAUSDTM DOGEUSDTM SUIUSDTM |
After Adjustment | Before Adjustment | Remain Unchanged | |||
| 25,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 150,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 3,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 7,500,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 10,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 15,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 20,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| PEPEUSDTM | After Adjustment | Before Adjustment | Remain Unchanged | |||
| 25,000 | 25,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 150,000 | 100,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 400,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 3,000,000 | 800,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 7,500,000 | 1,500,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 10,000,000 | 2,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 15,000,000 | 2,500,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 20,000,000 | 3,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbols | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| BNBUSDTM LINKUSDTM LTCUSDTM AVAXUSDTM SUIUSDCM DOGEUSDCM SOLUSDCM XRPUSDCM OPUSDTM DOTUSDTM NEARUSDTM BTCUSDCM |
Adjustment পরবর্তী | Adjustment পূর্বে | অপরিবর্তিত থাকবে | |||
| 15,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 75,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,000,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 2,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 5,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 8,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 12,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| SHIBUSDTM | Adjustment পরবর্তী | Adjustment পূর্বে | অপরিবর্তিত থাকবে | |||
| 10,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 50,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 1,200,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 2,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 2,500,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 8,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbols | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| WIFUSDTM PEPEUSDCM BCHUSDTM UNIUSDTM |
Adjustment পরবর্তী | Adjustment পূর্বে | অপরিবর্তিত থাকবে | |||
| 10,000 | 25,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 50,000 | 100,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 500,000 | 400,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 1,200,000 | 800,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 2,000,000 | 1,500,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 2,500,000 | 2,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 5,000,000 | 2,500,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 8,000,000 | 3,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Original Isolated Leverage & Limit | New Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Isolated Margin-এর সর্বোচ্চ ঝুঁকির সীমা | MMR (Adjustment পূর্বে) | Max Leverage | Isolated Margin-এর সর্বোচ্চ ঝুঁকির সীমা | MMR (Adjustment পরবর্তী) | |
| ENAUSDTM | 50 | 25,000 | 1.00% | 75 | 10,000 | 0.70% |
| 30 | 100,000 | 1.70% | 50 | 50,000 | 1.00% | |
| 20 | 400,000 | 2.50% | 20 | 500,000 | 2.50% | |
| 10 | 800,000 | 5.00% | 10 | 1,200,000 | 5.00% | |
| 5 | 1,500,000 | 10.00% | 5 | 2,000,000 | 10.00% | |
| 4 | 2,000,000 | 12.50% | 4 | 2,500,000 | 12.50% | |
| 2 | 2,500,000 | 25.00% | 2 | 5,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 3,000,000 | 50.00% | 1 | 8,000,000 | 50.00% | |
| Symbols | Original Isolated Leverage & Limit | New Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | বিচ্ছিন্ন মার্জিনের জন্য সর্বাধিক ঝুঁকি সীমা | পূর্বে সমন্বয় করা MMR | সর্বাধিক লিভারেজ | বিচ্ছিন্ন মার্জিনের জন্য সর্বাধিক ঝুঁকি সীমা | সমন্বয়ের পরে MMR | |
| SEIUSDTM ARBUSDTM |
75 | 50,000 | 0.70% | 75 | 5,000 | 1.00% |
| 50 | 200,000 | 1.00% | 50 | 10,000 | 1.20% | |
| 20 | 800,000 | 2.50% | 20 | 50,000 | 2.50% | |
| 10 | 1,500,000 | 5.00% | 10 | 200,000 | 5.00% | |
| 5 | 3,000,000 | 10.00% | 5 | 500,000 | 10.00% | |
| 4 | 4,000,000 | 12.50% | 4 | 1,000,000 | 12.50% | |
| 2 | 5,000,000 | 25.00% | 2 | 2,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 6,000,000 | 50.00% | 1 | 2,500,000 | 50.00% | |
| প্রতীকসমূহ | মূল বিচ্ছিন্ন লিভারেজ এবং সীমা | নতুন বিচ্ছিন্ন লিভারেজ এবং সীমা | ||||
| সর্বাধিক লিভারেজ | বিচ্ছিন্ন মার্জিনের জন্য সর্বাধিক ঝুঁকি সীমা | পূর্বে সমন্বয় করা MMR | সর্বাধিক লিভারেজ | বিচ্ছিন্ন মার্জিনের জন্য সর্বাধিক ঝুঁকি সীমা | সমন্বয়ের পরে MMR | |
| AUSDTM FLOKIUSDTM GALAUSDTM CFXUSDTM |
75 | 25,000 | 0.70% | 75 | 5,000 | 1.00% |
| 50 | 100,000 | 1.00% | 50 | 10,000 | 1.20% | |
| 20 | 400,000 | 2.50% | 20 | 50,000 | 2.50% | |
| 10 | 800,000 | 5.00% | 10 | 200,000 | 5.00% | |
| 5 | 1,500,000 | 10.00% | 5 | 500,000 | 10.00% | |
| 4 | 2,000,000 | 12.50% | 4 | 1,000,000 | 12.50% | |
| 2 | 2,500,000 | 25.00% | 2 | 2,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 3,000,000 | 50.00% | 1 | 2,500,000 | 50.00% | |
দয়া করে লক্ষ্য করুন যে বাজার পরিস্থিতির কারণে কিছু টোকেনের সমন্বয় সময় পরিবর্তিত বা বিলম্বিত হতে পারে।
অনুগ্রহ করে Position tiers পরীক্ষা করুন যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে সমন্বয় কার্যকর হয়েছে কিনা।
ডিসক্লেইমার: আপনার সুবিধার্থে এই পৃষ্ঠাটি AI প্রযুক্তি (GPT দ্বারা চালিত) ব্যবহার করে অনুবাদ করা হয়েছে। সবচেয়ে সঠিক তথ্যের জন্য, মূল ইংরেজি সংস্করণটি দেখুন।