Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 16:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0326% |
| 12:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0561% |
| 08:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0164% |
| 04:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0182% |
| 00:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0049% |
| 20:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0249% |
| 16:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0670% |
| 12:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0953% |
| 08:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0651% |
| 04:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,1229% |
| 00:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0422% |
| 20:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,1034% |
| 16:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0163% |
| 12:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0044% |
| 08:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0546% |
| 04:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0438% |
| 00:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0007% |
| 20:00:00 30/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0072% |
| 16:00:00 30/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0694% |
| 12:00:00 30/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0889% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20