Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 08:00:00 14/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0010% |
| 04:00:00 14/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0146% |
| 00:00:00 14/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0977% |
| 20:00:00 13/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0818% |
| 16:00:00 13/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0273% |
| 12:00:00 13/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0469% |
| 08:00:00 13/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0050% |
| 04:00:00 13/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0173% |
| 00:00:00 13/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,1283% |
| 20:00:00 12/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0336% |
| 16:00:00 12/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0022% |
| 12:00:00 12/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,1396% |
| 08:00:00 12/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,1144% |
| 04:00:00 12/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0369% |
| 00:00:00 12/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0247% |
| 20:00:00 11/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0094% |
| 16:00:00 11/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0995% |
| 12:00:00 11/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0942% |
| 08:00:00 11/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0441% |
| 04:00:00 11/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0797% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20