Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 16:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,1509% |
| 12:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,4582% |
| 08:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0439% |
| 04:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0657% |
| 00:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,1745% |
| 20:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0005% |
| 16:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0334% |
| 12:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0110% |
| 08:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0296% |
| 04:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0164% |
| 00:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0130% |
| 20:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0635% |
| 16:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0556% |
| 12:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0846% |
| 08:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0121% |
| 04:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0010% |
| 00:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,1404% |
| 20:00:00 30/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0533% |
| 16:00:00 30/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,1012% |
| 12:00:00 30/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0259% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20