Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 17/03/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0310% |
| 16/03/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0% |
| 16/03/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0126% |
| 16/03/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0552% |
| 16/03/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0577% |
| 16/03/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0410% |
| 16/03/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0085% |
| 15/03/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0043% |
| 15/03/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0112% |
| 15/03/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0250% |
| 15/03/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0290% |
| 15/03/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0015% |
| 15/03/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0301% |
| 14/03/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0236% |
| 14/03/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0150% |
| 14/03/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0122% |
| 14/03/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0328% |
| 14/03/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0257% |
| 14/03/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0241% |
| 13/03/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0001% |
Paparan Rekod 1 ~ 20