फंडिंग दर
| समय | फंडिंग अंतराल | फंडिंग दर |
|---|
| 02/04/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.1509% |
| 02/04/2026, 12:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.4582% |
| 02/04/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.0439% |
| 02/04/2026, 04:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | 0.0657% |
| 02/04/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.1745% |
| 01/04/2026, 20:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.0005% |
| 01/04/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.0334% |
| 01/04/2026, 12:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | 0.0110% |
| 01/04/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | 0.0296% |
| 01/04/2026, 04:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | 0.0164% |
| 01/04/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | 0.0130% |
| 31/03/2026, 20:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.0635% |
| 31/03/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.0556% |
| 31/03/2026, 12:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.0846% |
| 31/03/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | 0.0121% |
| 31/03/2026, 04:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | 0.0010% |
| 31/03/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | 0.1404% |
| 30/03/2026, 20:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.0533% |
| 30/03/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.1012% |
| 30/03/2026, 12:00:00 | प्रत्येक 4घंटे | -0.0259% |
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20