Funding Rate
| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 03/12/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0112% |
| 03/11/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0085% |
| 03/11/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0030% |
| 03/11/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0063% |
| 03/10/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0060% |
| 03/10/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0021% |
| 03/10/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0099% |
| 03/09/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0069% |
| 03/09/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0059% |
| 03/09/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0033% |
| 03/08/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0054% |
| 03/08/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0033% |
| 03/08/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0009% |
| 03/07/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0050% |
| 03/07/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0021% |
| 03/07/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0037% |
| 03/06/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0027% |
| 03/06/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0002% |
| 03/06/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0024% |
| 03/05/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0018% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20